1993年グランプリ(スヌーカー)
1993シュコダ グランプリはプロだった順位 スヌーカーで行われたトーナメントヘキサゴンで読書、バークシャー、イングランド。シュコダは9年後に長年のスポンサーであるロスマンズに取って代わりました、そして今年はそれがヘキサゴンでプレーされた最後の時でした。イベントは1993年10月18日に始まり、テレビ放映されたステージは1993年10月23日から31日までBBCで放映されました。
トーナメント情報 | |
---|---|
日付 | 1993年10月18〜31日 |
会場 | 六角形 |
市 | 読書 |
国 | イングランド |
組織 | WPBSA |
フォーマット | ランキングイベント |
賞金総額 | £ 325,000 |
勝者のシェア | £60,000 |
最高の休憩 | 145 |
最後の | |
チャンピオン | ![]() |
準優勝 | ![]() |
スコア | 9–6 |
← 1992 1994 → |
ジミー・ホワイトはディフェンディングチャンピオンでしたが、ケン・ドハーティとの最後の16試合で負けました。ピーター・エブドンは、最後の9–6でドハティに勝ち、最初のメジャータイトルを獲得しました。
トーナメント概要
ディフェンディングチャンピオンの ジミーホワイトが1位、世界チャンピオンの スティーブンヘンドリーが2シードでした。残りの場所は、世界ランキングに基づいてプレーヤーに割り当てられました。
賞金とランキングポイント
賞金の内訳とイベントのランキングポイントは以下のとおりです。[1]
賞金 | ランキングポイント | ||
勝者 | £ 60,000 | 3600 | |
準優勝 | £32,000 | 3200 | |
セミファイナル | £16,000 | 2800 | |
準々決勝 | £9,050 | 2400 | |
最後の16 | £4,550 | 2000年 | |
最後の32 | £2,600 | 1600 | |
最後の64 | シードなし | £1,595 | 1200 |
シード | 600 |
最高の休憩 | 賞金 | ブレーク |
テレビなし | £1,200 | 145 ジョン・ヒギンズ |
放映 | £2,400 | 136 ゲイリーウィルキンソン |
メインドロー
[1]
最後の64 ベスト9フレーム | 9フレームの最後の32のベスト | 最後の16 ベスト9フレーム | 準々決勝 ベスト9フレーム | 準決勝 ベスト17フレーム | 17フレームのファイナルベスト | ||||||||||||||||||||||||
1 | ジミー・ホワイト | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | トニーメオ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ジミー・ホワイト | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ジェイソンファーガソン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ジェイソンファーガソン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ロビンハル | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ジミー・ホワイト | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ケン・ドハーティ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | マークベネット | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
スチュアート・ペットマン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
スチュアート・ペットマン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ケン・ドハーティ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ケン・ドハーティ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ジェイミー・ウッドマン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ケン・ドハーティ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | トニー・ノウルズ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ダレン・モーガン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | ユージン・ヒューズ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ダレン・モーガン | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | デーン・オケイン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | デーン・オケイン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
テリーマーフィー | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | デーン・オケイン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | トニー・ノウルズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | トニー・ノウルズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | アレックスヒギンズ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | トニー・ノウルズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | ブライアンモーガン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ウィリーソーン | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | ブライアンモーガン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ケン・ドハーティ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | スティーブデイビス | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | テリー・グリフィス | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ジェラルド・グリーン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジェラルド・グリーン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
スティーブンリー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | トニー・ドラゴ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
スティーブンリー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
スティーブンリー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ニールフォールズ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | アラン・ロビドゥー | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ロジャー・ギャレット | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | アラン・ロビドゥー | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ニールフォールズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ニールフォールズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ケン・アワーズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
スティーブンリー | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | スティーブデイビス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | デニス・テイラー | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
マーカスキャンベル | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーカスキャンベル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | デイブ・ハロルド | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | トニージョーンズ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | デイブ・ハロルド | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | デイブ・ハロルド | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | スティーブデイビス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ディーンレイノルズ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
アンソニーデイビス | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンソニーデイビス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | スティーブデイビス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | スティーブデイビス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ブライアン・ラウズウェル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ケン・ドハーティ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ピーター・エブドン | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ジョン・パロット | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | ロニー・オサリバン | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ジョン・パロット | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
スティーブ・ダガン | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ダグマウントジョイ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
スティーブ・ダガン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジョン・パロット | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ジョージョンソン | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ナイジェルボンド | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ナイジェルボンド | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
バリーピンチェス | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジョン・パロット | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | マーティンクラーク | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | マーティンクラーク | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
カール・ペイン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | マーティンクラーク | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | マイク・ハレット | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | マイク・ハレット | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
サリンダーギル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | マーティンクラーク | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | アラン・マクマナス | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | マークジョンストンアレン | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
マークウィリアムズ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
マークウィリアムズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | アラン・マクマナス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | アラン・マクマナス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ロビー・フォルドヴァリ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ジョン・パロット | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ピーター・エブドン | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ジェームズ・ワタナ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | ドリューヘンリー | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ジェームズ・ワタナ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ゲイリーウィルキンソン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ゲイリーウィルキンソン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | ピーターフランシスコ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ゲイリーウィルキンソン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | スティーブジェームズ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | ミック・プライス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
スチュアートパーネル | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ミック・プライス | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | スティーブジェームズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | スティーブジェームズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | ジェイソン・プリンス | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | ゲイリーウィルキンソン | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ピーター・エブドン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | デビッド・ロー | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ショーン・ラニガン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | デビッド・ロー | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
マークフラワーデュー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ジョー・スウェイル | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
マークフラワーデュー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
マークフラワーデュー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ピーター・エブドン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ピーター・エブドン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
クリス・スカンロン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ピーター・エブドン | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | スティーブンヘンドリー | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | スティーブンヘンドリー | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ダリンウォーカー | 4 |
最後の
ファイナル:ベスト17フレーム。審判:レンガンレイ。 ヘキサゴンシアター、レディング、イングランド、1993年10月31日。 | ||
ケン・ドハーティ(11)![]() | 6- 9 | ピーター・エブドン(21)![]() |
午後: 66 -36(61)、79 -16(64)、51- 55、46- 82(82)、78 -32(50)、120 -O(58、54)、26- 77(51)、 40- 77(52) イブニング: 16- 73、96 -17(65)、31- 65、70 -46、8 74、0〜96(59)、27- 66 | ||
65 | 最高の休憩 | 82 |
0 | 世紀の休憩 | 0 |
6 | 50回以上の休憩 | 4 |
参考文献
- ^ a b "1993年の新しいシュコダグランプリ" 。取り出さ年12月5 2016。