2015国際選手権
2015国際選手権はプロだったのランキング スヌーカーでBaihuメディア放送センターで10月と2015年11月1日25の間で行われた大会大慶、中国。2015/2016シーズンの3位のイベントでした。
トーナメント情報 | |
---|---|
日付 | 2015年10月25日〜11月1日 |
会場 | 白虎メディア放送センター |
市 | 大慶 |
国 | 中国 |
組織 | WPBSA |
フォーマット | ランキングイベント |
賞金総額 | £ 657,000 |
勝者のシェア | £125,000 |
最高の休憩 | ![]() |
最後の | |
チャンピオン | ![]() |
準優勝 | ![]() |
スコア | 10–5 |
← 2014 2016 → |
リッキー・ウォールデンはディフェンディングチャンピオンでしたが、予選ラウンドでティアン・ペンフェイに対して4-6で敗れました。
ジョン・ヒギンズは、決勝でデビッド・ギルバートを10-5で破り、28位のタイトルを獲得しました。
賞金
|
|
ワイルドカードラウンド
これらの試合は2015年10月25日に行われました。
一致 | スコア | ||
---|---|---|---|
WC1 | ![]() | 6 –5 | ![]() |
WC2 | ダニエルウェルズ | 6 –2 | 牙Xiongman |
WC3 | ケン・ドハーティ | 6 –2 | チェン・ジファン |
WC4 | アディツア・メフタ | 4 - 6 | 王玉城 |
メインドロー
11フレームの最後の64ベスト | 11フレームの最後の32のベスト | 11フレームの最後の16ベスト | 準々決勝 ベストオブ11フレーム | 準決勝 ベスト17フレーム | 19フレームのファイナルベスト | ||||||||||||||||||||||||
天鵬飛 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
天鵬飛 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
梁文博 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンドリュー・ヒギンソン | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
梁文博 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
天鵬飛 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・アレン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
キレンウィルソン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジェイミー・コープ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
キレンウィルソン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・アレン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョー・スウェイル | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・アレン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・アレン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マークウィリアムズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
イアン・バーンズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
マークウィリアムズ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロスミューア | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
周悦龍 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーティン・グールド | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
周悦龍 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
周悦龍 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
サンダーソンラム | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
サンダーソンラム | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイケルワイルド | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
デビッドギルバート | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
バリーホーキンス | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
クリス・ウェイクリン | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
バリーホーキンス | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジミー・ロバートソン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジミー・ロバートソン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ダリルヒル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジミー・ロバートソン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルコ・フー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
アリ・カーター | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャック・リソフスキ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャック・リソフスキ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルコ・フー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マシュースティーブンス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルコ・フー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルコ・フー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
デビッドギルバート | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ノッポンセンカム | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
オリバーラインズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
オリバーラインズ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
デビッドギルバート | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
デビッドギルバート | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
デビッドギルバート | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライアン・デイ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライアン・デイ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マークジョイス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライアン・デイ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
丁俊暉 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレイグ・ステッドマン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
丁俊暉 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
デビッドギルバート | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・セルビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイク・ダン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・セルビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンソニー・マッギル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ショーン・オサリバン | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンソニー・マッギル | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・セルビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイケルホワイト | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
リーウォーカー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ダニエルウェルズ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
リーウォーカー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイケルホワイト | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dechawat Poomjaeng | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイケルホワイト | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・セルビー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニール・ロバートソン | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
グレアム・ドット | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジェイミー・バーネット | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
グレアム・ドット | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピーター・エブドン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ケン・ドハーティ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ピーター・エブドン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
グレアム・ドット | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニール・ロバートソン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ファーガルオブライエン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
トムフォード | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ファーガルオブライエン | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニール・ロバートソン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーティンオドネル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ニール・ロバートソン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マーク・セルビー | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ショーン・マーフィー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ルカ・ブレセル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ショーン・マーフィー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジェイミー・ジョーンズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
カートマフリン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジェイミー・ジョーンズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ショーン・マーフィー | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイケルホルト | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロッド・ローラー | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
マイケルホルト | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
趙新通 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ヒギンズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョーペリー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョーペリー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
王玉城 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョーペリー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ドミニクデール | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ドミニクデール | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
マシューセルト | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジョーペリー | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベン・ウッラストン | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベン・ウッラストン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロビー・ウィリアムス | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベン・ウッラストン | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユ・デル | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ユ・デル | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
スチュアート・ビンガム | 2 |
最後の
ファイナル:ベスト19フレーム。審判: JanVerhaas。 Baihu Media Broadcasting Centre、大慶、中国、2015年11月1日。 | ||
デビッドギルバート![]() | 5 - 10 | ジョン・ヒギンズ![]() |
午後: 64 -53、33- 71(56) 、100 -O(100) 、2- 82(66) 、9- 93(69) 、43- 66、83 -9(77) 、75 -O(59 )、0〜108(108) 夜: 8- 135(129)、0〜88(88) 、98 -4(51) 、54〜88(54、88) 、18- 72(52) 、22- 93(56) | ||
100 | 最高の休憩 | 129 |
1 | 世紀の休憩 | 2 |
5 | 50回以上の休憩 | 9 |
予選
これらの試合は、2015年9月30日から10月3日までイギリスで行われました。リッキー・ウォールデン、梁文博、丁俊暉、スチュアート・ビンガムが関与する試合は、2015年10月25日に中国で行われました。すべての試合は11フレームのベストでした。
|
|
世紀の休憩
予選ステージ何世紀にもわたって
|
|
何世紀にもわたって放映されたステージ
|
|
参考文献
- ^ 「指標となる賞金ランキングスケジュール2014/2015シーズン」 (PDF)。worldsnooker.com。世界プロビリヤードアンドスヌーカー協会。2014年5月12日。2014年5月15日のオリジナル (PDF)からアーカイブ。検索された5月15 2014。
- ^ 「国際選手権-AlleInfos zum Turnier」(ドイツ語)。Yahooユーロスポーツ。2014年10月24日。2014年10月26日のオリジナルからアーカイブ。取得した26年10月2014。