4×400メートルリレー
4×400mの中継または長いリレーが陸上でトラックイベントチームは、4人のランナー各完全な400メートル、または1台のラップで構成されています。これは伝統的に陸上競技の最後のイベントです。トップクラスのイベントでは、最初の500メートルがレーンで走ります。したがって、スタートラインは、個々の400メートルのレースよりも長い距離でずらされます。その後、ランナーは通常、トラックの内側に移動します。わずかに長い4×440ヤードのリレーは、1970年代にメートル法化が完了するまで、以前は英国と米国で開催されていたイベントでした。
陸上競技 4×400メートルリレー | |
---|---|
![]() 2010年バルセロナで開催された欧州選手権で4×400mの男子リレー(マーティンルーニー(GBR)、トーマスシュナイダー(GER)、カッパーコズロフスキー(POL)、ジョナサンボルレ(BEL)、ウラジミールクラスノフ(RUS)、テディベネル(FRA)) | |
世界記録 | |
男性 | ![]() |
女性 | ![]() |
混合 | ![]() |
オリンピック記録 | |
男性 | ![]() |
女性 | ![]() |
世界選手権の記録 | |
男性 | ![]() |
女性 | ![]() |
混合 | ![]() |
リレーレースのランナーは通常、チームメイト間で転送する必要のあるリレーバトンを持っています。ランナーには、バトンを移すための20 mのボックス(通常は青い線でマークされています)があります。最初の転送は、千鳥状の車線内で行われます。2回目と3回目の転送では、通常、ランナーはトラックの内側を一列に並んでいますが、ランナーは通常、トラックを横切って並んでいます。これにより、転送中の混乱や衝突を防ぎます。4×100mリレーとは異なり、4× 400のランナーは通常、入ってくるランナーの疲労と、レースの距離が長くなることで許容されるマージンが広いため、入ってくるランナーからバトンを振り返ってつかみます。したがって、失格はまれです。
ランナーはランニングを開始するため、スプリットタイムを個々の400mのパフォーマンスと比較することはできません。国際的には、米国の男子チームがこのイベントを支配してきましたが、1950年代にはジャマイカ、1990年代には英国から挑戦を受けてきました。現在の男子オリンピックチャンピオンは米国出身です。
IAAFのルールによると、リレーの世界記録は、すべてのチームメンバーが同じ国籍を持っている場合にのみ設定できます。
男女混合の4×400メートルリレーは、2017 IAAFワールドリレーで導入されました。IAAFは、2019年の世界陸上競技選手権でそのイベントで世界記録を初めて認識しました。
記録
男子アウトドア世界記録[1] | ||||
---|---|---|---|---|
国 | メンバー | 場所 | 日付 | 時間 |
アメリカ | アンドリュー・バルモン、クインシー・ワッツ、ブッチ・レイノルズ、マイケル・ジョンソン | シュトゥットガルト、ドイツ | 1993年8月22日 | 2:54.29 |
注: IAAFは、ペティグルーがヒト成長ホルモンとEPOの使用を認めた後、2008年8月12日に米国(ジェロームヤング、アントニオペティグルー、タイリーワシントン、マイケルジョンソン)によって1998年7月22日にユニオンデールで設定された2:54.20の時間を取り消しました。1997年と2003年。[2]
男子インドア世界記録 | ||||
---|---|---|---|---|
国 | メンバー | 場所 | 日付 | 時間 |
ポーランド | カロル・ザルースキー、ラファウOmelko、ルカシュKrawczuk、ジェイカブ・クラーズウィーナ | イギリス、バーミンガム | 2018年3月4日 | 3:01.77 |
注: 2018 NCAAディビジョンIチャンピオンシップでのUSCチーム(ザックシニック、ライベンジャミン、リッキーモーガンジュニア、マイケルノーマン)による3:00.77の時間は、ベンジャミンがアンティグアバーブーダの市民であったため、記録として拒否されました。他は米国市民です。米国のランナーであるイロロ・イズ、ロバート・グラント、デヴィン・ディクソン、ミリク・カーリーは同じレースで3:01.39を記録しましたが、まだ批准されていません。[3]
女性のアウトドア世界記録 | ||||
---|---|---|---|---|
国 | メンバー | 場所 | 日付 | 時間 |
ソビエト連邦 | タチアナ・レドフスカヤ(BLR)、オルガ・ナザロワ(RUS)、マリヤ・ピニギナ(UKR)、オルガ・ブリズギナ(UKR) | ソウル、韓国 | 1988年10月1日 | 3:15.17 |
女性の屋内世界記録 | ||||
---|---|---|---|---|
国 | メンバー | 場所 | 日付 | 時間 |
ロシア | ユリヤ・ガッシュチーナ、オルガ・コットリャロバ、オルガ・ゼイツェバ、Olesya Krasnomovets | スコットランド、グラスゴー | 2006年1月27日 | 3:23.37 |
国別史上トップ10
男性
- 2019年8月現在修正。[4] [5]
ランク | 時間 | チーム | 国家 | 日付 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:54.29 | アンドリュー・バルモン、クインシー・ワッツ、ブッチ・レイノルズ、マイケル・ジョンソン | ![]() | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト | |
2 | 2:56.60 | イワン・トーマス、ジェイミー・ボールチ、マーク・リチャードソン、ロジャー・ブラック | ![]() | 1996年8月3日 | アトランタ | |
3 | 2:56.72 | クリス・ブラウン、デメトリウス・ピンダー、マイケル・マシュー、ラモン・ミラー | ![]() | 2012年8月10日 | ロンドン | |
4 | 2:56.75 | マイケル・マクドナルド、グレッグ・ホートン、ダニー・マクファーレン、ダヴィアン・クラーク | ![]() | 1997年8月10日 | アテネ | |
5 | 2:58.00 | Piotr Rysiukiewicz、Tomasz Czubak、Piotr Haczek、RobertMaćkowiak | ![]() | 1998年7月22日 | ニューヨーク | |
6 | 2:58.12 | ジャリン・ソロモン、ジェリーム・リチャーズ、マシェル・セデニオ、ラロンデ・ゴードン | ![]() | 2017年8月13日 | ロンドン | |
7 | 2:58.52 | ジュリアン・ワトリン、ジョナサン・ボルリー、ディラン・ボルリー、ケビン・ボルリー | ![]() | 2016年8月20日 | リオデジャネイロ | |
8 | 2:58.56 | EronildedeAraújo、Claudinei da Silva、Anderson dos Santos、Sanderlei Parrela | ![]() | 1999年7月30日 | ウィニペグ | |
9 | 2:58.68 | クレメント・チュクウ、ジュード・モニエ、サンデー・バダ、エネフィオク・ウド・オボン | ![]() | 2000年9月30日 | シドニー | |
10 | 2:58.96 | レスリー・ジョーヌ、ナマン・ケイタ、ステファン・ディアガナ、マルク・ラキール | ![]() | 2003年8月31日 | パリ |
女性
- 2019年8月現在修正。[6] [7]
ランク | 時間 | チーム | 国家 | 日付 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.17 | タチアナ・レドフスカヤ、オルガ・ナザロワ、マリヤ・ピニギナ、オルガ・ブリズギナ | ![]() | 1988年10月1日 | ソウル | |
2 | 3:15.51 | デニアンハワードヒル、ダイアンディクソン、バレリーブリスコフックス、フローレンスグリフィスジョイナー | ![]() | |||
3 | 3:15.92 | Gesine Walther、Sabine Busch、DagmarRübsam-Neubauer、Marita Koch | ![]() | 1984年6月3日 | エアフルト | |
4 | 3:18.38 | Yelena Ruzina、Tatyana Alekseyeva、Margarita Ponomaryova、Irina Privalova | ![]() | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト | |
5 | 3:18.71 | ローズマリー・ホワイト、デイビータ・プレンダーガスト、ノブレーン・ウィリアムズ=ミルズ、シェリカ・ウィリアムズ | ![]() | 2011年9月3日 | 大邱 | |
6 | 3:20.04 | クリスティーン・オールグー、マリリン・オコロ、リー・マッコーネル、ニコラ・サンダース | ![]() | 2007年9月2日 | 大阪 | |
7 | 3:20.32 | タターナ・コセンボバ、ミレーナMatějkovičová、ズザーナ・モラビコバ、ヤルミラ・クラトフビロバ | ![]() | 1983年8月14日 | ヘルシンキ | |
8 | 3:21.04 | Bisi Afolabi、Fatima Yusuf、Charity Opara、Falilat Ogunkoya | ![]() | 1996年8月3日 | アトランタ | |
9 | 3:21.21 | チャーメイン・クルックス、ジリアン・リチャードソン、モリー・キリングベック、マリタ・ペイン | ![]() | 1984年8月11日 | LA | |
10 | 3:21.88 | Yulyana Yushchanka、Iryna Khliustava、Ilona Usovich、Sviatlana Usovich | ![]() | 2007年9月2日 | 大阪 |
混合
- 2019年9月現在修正。
ランク | 時間 | チーム | 国家 | 日付 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:09.34 | ウィルバート・ロンドン、アリソン・フェリックス、コートニー・オコロ、マイケル・チェリー | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
2 | 3:11.78 | ネイソン・アレン、ロネイシャ・マクレガー、ティファニー・ジェームス、ジャボン・フランシス | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
3 | 3:11.82 | Musa Isah、Aminat Yusuf Jamal、Salwa Eid Naser、Abbas Abubakar Abbas | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
4 | 3:12.27 | Rabah Yousif、Zoey Clark、Emily Diamond、Martyn Rooney | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
5 | 3:12.33 | Wiktor第Suwara、ラファウOmelko、イガ・バウムガート-Witan、ユスティナ・スワエティー-Ersetic | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
6 | 3:14.22 | ディラン・ボルリー、ハンネ・クレス、カミーユ・ラウス、ケビン・ボルリー | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
7 | 3:14.42 | スティーブン・ガーディナー、ショーナ・ミラー・ウイボ、アントニク・ストラカン、マイケル・マシュー | ![]() | 2017年4月23日 | ナッソー | [8] |
8 | 3:15.77 | Muhammed Anas、VK Vismaya、Jisna Mathew、Noah Nirmal Tom | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
9 | 3:16.12 | Davide Re、Giancarla Trevisan、Andrew Howe、Raphaela Lukudo | ![]() | 2019年5月11日 | 横浜 | [9] |
10 | 3:16.22 | Lucas Carvalho、Tiffani Marinho、Geisa Coutinho、Alexander Russo | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
史上最高の25
男性
- 2019年10月現在修正。[5]
ランク | 時間 | チーム | 国家 | 日付 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:54.29 | アンドリュー・バルモン(44.43) クインシー・ワッツ(43.59) ブッチ・レイノルズ(43.36) マイケル・ジョンソン(42.91) | ![]() | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト | |
2 | 2:55.39 | LaShawn Merritt、Angelo Taylor、David Neville、Jeremy Wariner | ![]() | 2008年8月23日 | 北京 | |
3 | 2:55.56 | ラショーン・メリット、アンジェロ・テイラー、ダロルド・ウィリアムソン、ジェレミー・ウォリナー | ![]() | 2007年9月2日 | 大阪 | |
4 | 2:55.74 | アンドリュー・バルモン、クインシー・ワッツ、マイケル・ジョンソン、スティーブ・ルイス | ![]() | 1992年8月8日 | バルセロナ | |
5 | 2:55.91 | オーティス・ハリス、デリク・ブルー、ジェレミー・ウォリナー、ダロルド・ウィリアムソン | ![]() | 2004年8月28日 | アテネ | |
6 | 2:55.99 | LaMont Smith、Alvin Harrison、Derek Mills、Anthuan Maybank | ![]() | 1996年8月3日 | アトランタ | |
7 | 2:56.16 A | ヴィンセント・マシューズ、ロン・フリーマン、ラリー・ジェームス、リー・エバンス | ![]() | 1968年10月20日 | メキシコシティ | |
2:56.16 | ダニー・エベレット、スティーブ・ルイス、ケビン・ロビンザイン、ハリー・レイノルズ | ![]() | 1988年10月1日 | ソウル | ||
9 | 2:56.60 | イワン・トーマス、ジェイミー・ボールチ、マーク・リチャードソン、ロジャー・ブラック | ![]() | 1996年8月3日 | アトランタ | |
10 | 2:56.65 | イワン・トーマス、ロジャー・ブラック、ジェイミー・ボールチ、マーク・リチャードソン | ![]() | 1997年8月10日 | アテネ | |
11 | 2:56.69 | フレッド・カーリー(43.44) マイケル・チェリー(44.63) ウィルバート・ロンドン(44.43 ) ライ・ベンジャミン(44.19) | ![]() | 2019年10月6日 | ドーハ | [10] |
12 | 2:56.72 | クリス・ブラウン、デメトリウス・ピンダー、マイケル・マシュー、ラモン・ミラー | ![]() | 2012年8月10日 | ロンドン | |
13 | 2:56.75 | マイケル・マクドナルド、グレッグ・ホートン、ダニー・マクファーレン、ダヴィアン・クラーク | ![]() | 1997年8月10日 | アテネ | |
14 | 2:56.91 | アンドリュー・ロック、デリク・ブルー、ダロルド・ウィリアムソン、ジェレミー・ウォリナー | ![]() | 2005年8月14日 | ヘルシンキ | |
15 | 2:57.05 | ブライション・ネラム、ジョシュア・マンス、トニー・マッケイ、アンジェロ・テイラー | ![]() | 2012年8月10日 | ロンドン | |
16 | 2:57.25 | デビッド・バーバーグ、トニー・マッケイ、クリスチャン・テイラー、ラショーン・メリット | ![]() | 2014年5月25日 | ナッソー | |
17 | 2:57.29 | ダニー・エベレット、ロディ・ヘイリー、アントニオ・マッケイ、ハリー・レイノルズ | ![]() | 1987年9月6日 | ローマ | |
18 | 2:57.30 | アーマン・ホール、トニー・マッケイ、ギル・ロバーツ、ラショーン・メリット | ![]() | 2016年8月20日 | リオデジャネイロ | |
19 | 2:57.32 | マーロン・ラムジー、デレク・ミルズ、ハリー・レイノルズ、マイケル・ジョンソン | ![]() | 1995年8月13日 | ヨーテボリ | |
2:57.32 | ナサニエル・マッキニー、アバード・モンカー、アンドレ・ウィリアムズ、クリス・ブラウン | ![]() | 2005年8月14日 | ヘルシンキ | ||
21 | 2:57.53 | ロジャー・ブラック、デレク・レドモンド、ジョン・レジス、クリス・アカブシ | ![]() | 1991年9月1日 | 東京 | |
22 | 2:57.57 | アンドリュー・バルモン、クインシー・ワッツ、ダニー・エベレット、アントニオ・ペティグルー | ![]() | 1991年9月1日 | 東京 | |
23 | 2:57.59 | ラトイ・ウィリアムズ、デメトリウス・ピンダー、クリス・ブラウン、マイケル・マシュー | ![]() | 2014年5月25日 | ナッソー | |
24 | 2:57.82 | デイヴィッド・バーバーグ、トニー・マッケイ、ブライション・ネラム、ラショーン・メリット | ![]() | 2015年8月30日 | 北京 | |
25 | 2:57.86 | アンジェロ・テイラー、ジェレミー・ウォリナー、カーロン・クレメント、ラショーン・メリット | ![]() | 2009年8月23日 | ベルリン |
注意
- アメリカのチームは1998年にユニオンデールで2:54.20を走りましたが、アントニオ・ペティグルーによるパフォーマンス向上薬の使用により、パフォーマンスは無効になりました。
- アメリカのチームは2000年にシドニーで2:56.35を走りましたが、アントニオ・ペティグルーによるパフォーマンス向上薬の使用により、パフォーマンスは無効になりました。
- アメリカのチームは1999年にセビリアで2:56.45を走りましたが、アントニオ・ペティグルーによるパフォーマンス向上薬の使用により、パフォーマンスは無効になりました。
- アメリカのチームは1997年にアテネで2:56.47を走りましたが、アントニオ・ペティグルーによるパフォーマンス向上薬の使用により、パフォーマンスは無効になりました。
- アメリカのチームは2000年にフィラデルフィアで2:56.60を走りましたが、アントニオ・ペティグルーによるパフォーマンス向上薬の使用により、パフォーマンスは無効になりました。
- アメリカのチームは2001年にエドモントンで2:57.54を走りましたが、アントニオ・ペティグルーによるパフォーマンス向上薬の使用により、パフォーマンスは無効になりました。
女性
- 2019年10月現在修正。[7]
ランク | 時間 | チーム | 国家 | 日付 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.17 | タチアナ・レドフスカヤ、オルガ・ナザロワ、マリヤ・ピニジーナ、オルガ・ブリズギナ | ![]() | 1988年10月1日 | ソウル | |
2 | 3:15.51 | デニアンハワードヒル、ダイアンディクソン、バレリーブリスコフックス、フローレンスグリフィスジョイナー | ![]() | |||
3 | 3:15.92 | Gesine Walther、Sabine Busch、DagmarRübsam-Neubauer、Marita Koch | ![]() | 1984年6月3日 | エアフルト | |
4 | 3:16.71 | グウェン・トーレンス、マイセル・マローン-ウォレス、ナターシャ・カイザー-ブラウン、ジール・マイルス-クラーク | ![]() | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト | |
5 | 3:16.87 | キルステン・エメルマン、サビーネ・ブッシュ、ペトラ・ミュラー、マリタ・コッホ | ![]() | 1986年8月31日 | シュトゥットガルト | |
ディーディー・トロッター、アリソン・フェリックス、フランセナ・マッコロリー、サーニャ・リチャーズ・ロス | ![]() | 2012年8月11日 | ロンドン | |||
7 | 3:17.83 | デビー・ダン、アリソン・フェリックス、ラシンダ・ディーマス、サーニャ・リチャーズ・ロス | ![]() | 2009年8月23日 | ベルリン | |
8 | 3:18.09 | Sanya Richards-Ross、Allyson Felix、Jessica Beard、Francena McCorory | ![]() | 2011年9月3日 | 大邱 | |
9 | 3:18.29 | リリー・レザーウッド、シェリー・ハワード、バレリー・ブリスコ・フックス、チャンドラ・チーズボロー | ![]() | 1984年8月11日 | ロサンゼルス | |
ダグマーRübsam・ノイバウアー、カーステン・エメルマン、サビーン・ブッシュ、ペトラ・ミュラー | ![]() | 1988年10月1日 | ソウル | |||
11 | 3:18.38 | Yelena Ruzina、Tatyana Alekseyeva、Margarita Khromova-Ponomaryova、Irina Privalova | ![]() | 1993年8月22日 | シュトゥットガルト | |
12 | 3:18.43 | タチアナ・レドフスカヤ、ライアミラ・ディガロバ、オルガ・ナザロワ、オルガ・ブリズギナ | ![]() | 1991年9月1日 | 東京 | |
13 | 3:18.54 | メアリーワインバーグ、アリソンフェリックス、モニークヘンダーソン、サーニャリチャーズロス | ![]() | 2008年8月23日 | 北京 | |
14 | 3:18.55 | ディーディー・トロッター、アリソン・フェリックス、モニーク・ヘンダーソン、サーニャ・リチャーズ・ロス | ![]() | 2007年9月2日 | 大阪 | |
15 | 3:18.58 | イリーナ・ナザロワ、ナディヤ・オリザレンコ、マリヤ・ピニギナ、オルガ・ブラディキナ | ![]() | 1985年8月18日 | モスクワ | |
16 | 3:18.63 | ダグマーRübsam・ノイバウアー、カーステン・エメルマン、ペトラ・ミュラー、サビーン・ブッシュ | ![]() | 1987年9月6日 | ローマ | |
17 | 3:18.71 | ローズマリー・ホワイト、デイビータ・プレンダーガスト、ノブレーン・ウィリアムズ=ミルズ、シェリカ・ウィリアムズ | ![]() | 2011年9月3日 | 大邱 | |
18 | 3:18.92 | フィリス・フランシス(49.51) シドニー・マクローリン(49.78) ダリラ・ムハンマド(48.43)ワデリン・ ジョナサス(50.20) | ![]() | 2019年10月6日 | ドーハ | [11] |
19 | 3:19.01 | ディーディー・トロッター、モニーク・ヘンダーソン、サーニャ・リチャーズ・ロス、モニーク・ヘンナガン | ![]() | 2004年8月28日 | アテネ | |
20 | 3:19.02 | クアネラ・ヘイズ、アリソン・フェリックス、シャキマ・ウィンブリー、フィリス・フランシス | ![]() | 2017年8月13日 | ロンドン | [12] |
21 | 3:19.04 | Kirsten Emmelmann、Sabine Busch、DagmarRübsam-Neubauer、Marita Koch | ![]() | 1982年9月11日 | アテネ | |
コートニー・オコロ、ナターシャ・ヘイスティングス、フィリス・フランシス、アリソン・フェリックス | ![]() | 2016年8月20日 | リオデジャネイロ | |||
23 | 3:19.12 | イリーナ・バスカコワ、イリーナ・ナザロワ、マリヤ・ピニギナ、オルガ・ブラディキナ | ![]() | 1984年8月18日 | プラハ | |
24 | 3:19.13 | Christine Day、Shericka Jackson、Stephenie Ann McPherson、Novlene Williams-Mills | ![]() | 2015年8月30日 | 北京 | |
25 | 3:19.23 | ドリス・マレツキ、ブリジット・ケーン、エレン・シュトライト、クリスティーナ・レイサン | ![]() | 1976年7月31日 | モントリオール |
注意
- ロシアのチームは2008年に北京で3:18.82を走りましたが、タチアナ・フィロワによるパフォーマンス向上薬の使用により、パフォーマンスは無効になりました。
混合
- 2021年5月現在修正。
ランク | 時間 | チーム | 国家 | 日付 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:09.34 | ウィルバート・ロンドン、アリソン・フェリックス、コートニー・オコロ、マイケル・チェリー | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
2 | 3:11.78 | ネイソン・アレン、ロネイシャ・マクレガー、ティファニー・ジェームス、ジャボン・フランシス | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
3 | 3:11.82 | Musa Isah、Aminat Yusuf Jamal、Salwa Eid Naser、Abbas Abubakar Abbas | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
4 | 3:12.27 | Rabah Yousif、Zoey Clark、Emily Diamond、Martyn Rooney | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
5 | 3:12.33 | Wiktor第Suwara、ラファウOmelko、イガ・バウムガート-Witan、ユスティナ・スワエティー-Ersetic | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
6 | 3:12.42 | タイレル・リチャード、ジェシカ・ビアード、ジャスミン・ブロッカー、オビ・イグボクウェ | ![]() | 2019年9月28日 | ドーハ | [13] |
7 | 3:12.73 | ネイソン・アレン、ジャニーヴ・ラッセル、ロネイシャ・マクレガー、ジャボン・フランシス | ![]() | 2019年9月28日 | ドーハ | [14] |
8 | 3:12.74 | Musa Isah、Aminat Yusuf Jamal、Salwa Eid Naser、Abbas Abubakar Abbas | ![]() | 2019年9月28日 | ドーハ | [14] |
9 | 3:12.80 | Rabah Yousif、Zoey Clark、Emily Diamond、Martyn Rooney | ![]() | 2019年9月28日 | ドーハ | [14] |
10 | 3:14.22 | ディラン・ボルリー、ハンネ・クレス、カミーユ・ラウス、ケビン・ボルリー | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
11 | 3:14.42 | スティーブン・ガーディナー、ショーナ・ミラー・ウイボ、アントニク・ストラカン、マイケル・マシュー | ![]() | 2017年4月23日 | ナッソー | [8] |
12 | 3:15.46 | KajetanDuszyński、Patrycja Wyciszkiewicz、ユスティナ・スワエティー-Ersetic、カロル・ザルースキー | ![]() | 2019年5月11日 | 横浜 | [15] |
13 | 3:15.77 | Muhammed Anas、VK Vismaya、Jisna Mathew、Noah Nirmal Tom | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
14 | 3:16.01 | Brionna Thomas、My'Lik Kerley、Olivia Baker、Dontavius Wright | ![]() | 2019年5月11日 | 横浜 | [15] |
15 | 3:16.12 | Davide Re、Giancarla Trevisan、Andrew Howe、Raphaela Lukudo | ![]() | 2019年5月11日 | 横浜 | [9] |
16 | 3:16.22 | Lucas Carvalho、Tiffani Marinho、Geisa Coutinho、Alexander Russo | ![]() | 2019年9月29日 | ドーハ | [8] |
17 | 3:16.43 | My'Lik Kerley、Joanna Atkins、Jasmine Blocker、Dontavius Wright | ![]() | 2019年5月12日 | 横浜 | [16] |
18 | 3:16.52 | エドアルドスコッティ、Giancarla Trevisan、Raphaela Lukudo、ブラヤン・ロペス | ![]() | 2019年9月28日 | ドーハ | [17] |
エドアルド・スコッティ、ジャンカルラ・トレビザン、アリス・マンジョーネ、ダビデ・レ | ![]() | 2021年5月1日 | ホジュフ | [18] | ||
20 | 3:16.53 | アンダーソン・エンリケス、ティファニー・マリーニョ、ゲイサ・コウチーニョ、アリソン・ドス・サントス | ![]() | 2021年5月1日 | ホジュフ | [19] |
21 | 3:16.60 | エドアルド・スコッティ、ジャンカルラ・トレビザン、アリス・マンジョーネ、ダビデ・レ | ![]() | 2021年5月2日 | ホジュフ | [20] |
22 | 3:16.67 | ヤンカロス・マルティネス、アナベル・メディナ、マリレイディ・パウリーノ、アレクサンデル・オガンド | ![]() | 2021年5月1日 | ホジュフ | [21] |
23 | 3:16.76 | オースティン・コール、アイヤナ・スタイバーン、アリシア・ブラウン、フィリップ・オセイ | ![]() | 2019年9月28日 | ドーハ | [14] |
24 | 3:16.78 | Austin Cole、Aiyanna Stiverne、Madeline Price、Philip Osei | ![]() | 2019年5月11日 | 横浜 | [15] |
25 | 3:16.84 | クリストファー・オドネル、フィル・ヒーリー、シャーリーン・モーズリー、トーマス・バー | ![]() | 2021年5月1日 | ホジュフ | [22] |
オリンピックメダリスト
男性
ゲーム | ゴールド | 銀 | ブロンズ |
---|---|---|---|
1912年ストックホルムの | ![]() メル・シェパード エドワード・リンドバーグ テッド・メレディス チャールズ・レイドパス | ![]() チャールズ・ルロング ロバート・シュラー ピエール・ファリオット チャールズ・プールナード | ![]() ジョージニコル アーネストヘンリー ジェームズ ソーターシリルシードハウス |
1920アントワープの | ![]() セシル・グリフィス ロバート・リンゼイ ジョン・エインズワース-デイビス ・ガイ・バトラー | ![]() ヘンリー・ダフェル クラレンス・オールドフィールド ジャック・オオスターラークベビル ・ラッド | ![]() アンドレ ガストンフェリ モーリスデルヴァルト アンドレデヴォー |
1924年パリの | ![]() コモドールコクラン アランヘルフリッチ オリバーマクドナルド ウィリアムスティーブンソン | ![]() アルトゥル・スベンソン エリク・バイルン グスタフWejnarth ニルス・エングダール | ![]() エドワード・トムズ ジョージ・レンウィック リチャード・リプリーガイ ・バトラー |
1928年アムステルダムの | ![]() ジョージ・ベアード エマーソン・スペンサー フレッド・アルダーマンレイ ・バーブチ | ![]() オットー・ノイマン ハリー・ヴェルナー・ストルツ リヒャルト・クレーブス ヘルマン・エンゲルハルト | ![]() アレックスウィルソン フィルエドワーズ スタンレーグローバー ジェームズボール |
1932年ロサンゼルスの | ![]() Ivan Fuqua Ed Ablowich Karl Warner Bill Carr | ![]() クルーストーンリー トミーハンプソン デビッドバーリー ゴドフリーランプリング | ![]() レイルイス ジェームズボール フィルエドワーズ アレックスウィルソン |
1936年ベルリン | ![]() フレディ・ウォルフ ゴドフリー・ランプリング ビル・ロバーツ ゴドフリー・ブラウン | ![]() ハロルド・ケーグル ロバート・ヤング エドワード・オブライエン ・アル・フィッチ | ![]() ヘルムート・ハマン フリードリヒ・フォン・シュトルプナゲル ハリー・フォークト ルドルフ・ハルビッヒ |
1948年ロンドンの | ![]() アーサー ・ハーンデンクリフ・ブルランロイ ・コクランマル・ ホイットフィールド | ![]() ジャンKerebel フランシスSchewetta ロバートシェフドールオテル ・ジャックLunis | ![]() カート・ルンドクイスト・ ラース-エリック・ウルフブラント・ フォークアルネビック・ ルーン・ラーション |
1952年ヘルシンキ | ![]() アーサー・ウィント レスリー・レイング ハーブ・マッキンリー ジョージ・ローデン | ![]() Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Mal Whitfield | ![]() ハンスガイスター ギュンターシュタイン ハインツウルツハイマー カールフリードリッヒハース |
1956年メルボルンの | ![]() チャールズ・ジェンキンス ルー・ジョーンズ ジェシー・マッシュバーン トム・コートニー | ![]() グラハム・ジプソンレオン ・グレゴリー デヴィッド・ リーンケバン・ゴスパー | ![]() ピーターヒギンズ マイケルウィーラー ジョンソールズベリー デレクジョンソン |
1960年ローマの | ![]() ジャック・ヤーマン アール・ヤング グレン・デイビス オーティス・デービス | ![]() ハンス・ヨアヒム・レスケマン フレート・キンダー ヨハネス・カイザー カール・カウフマン | ![]() マルコム・スペンスジム ・ウェダーバーン キース・ガードナー ジョージ・カー |
1964年東京 | ![]() オラン・キャッセル マイク・ララビーユリス・ ウィリアムズ ヘンリー・カー | ![]() ティム・グラハム エイドリアン・メトカーフ ジョン・クーパー ロビー・ブライトウェル | ![]() エドウィン・スキナー ケント・バーナード エドウィン・ロバーツ ウェンデル・モットリー |
1968年メキシコシティの | ![]() ヴィンセント・マシューズ ロン・フリーマン ラリー・ジェームズ リー・エバンス | ![]() ダニエル・ルディ シャヘゼキ アー・ニャマウナフタリ・ボン チャールズ・アサティ | ![]() ヘルマーミュラー マンフレートキンダー ゲルハルト ヘンニゲマルティンイェリングハウス |
1972年ミュンヘン | ![]() チャールズ・アサ ティヘゼキアー ・ニャマウロバート・オウコ ジュリアス・サング | ![]() マーティン・レイノルズ アラン・パスコー デビッド・ヘメリー デビッド・ジェンキンス | ![]() Gilles Bertould Daniel Velasques Francis Kerbiriou Jacques Carette |
1976年モントリオールの | ![]() ハーマン・フレイザー ベニー・ブラウン フレッド・ニューハウス マキシー・パークス | ![]() Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk | ![]() フランツ・ペーター・ホフマイスター ローター・クリーグハラルト・ シュミット ベルント・ヘルマン |
1980年モスクワの | ![]() Remigijus Valiulis Mikhail Linge Nikolay Chernetskiy Viktor Markin | ![]() クラウス・ティーレ アンドレアス・クネーベル フランク・シャファー フォルカー・ベック | ![]() ステファノマリンヴェルニ マウロズリアーニ ロベルトトッツィピエトロメンネア |
1984年ロサンゼルス | ![]() サンダーニックス レイアームステッド アロンゾバーバース アントニオマッケイ | ![]() クリス・アカブシ ギャリー・クックトッド ・ベネット フィル・ブラウン | ![]() サンデーウティ モーゼスアグビシアンロティミ ピーターズイノセントエグブニケ |
1988ソウル | ![]() ダニー・エベレット スティーブ・ルイス ケビン・ロビンザイン ブッチ・レイノルズ | ![]() ハワード・デイビス デボン・モリス ウィンスロップ・グラハム バート・キャメロン | ![]() ノアバート・ドベライット エドガー・イット イェルクVaihinger ラルフ・ラブク |
