世界室内陸上競技選手権大会
世界陸上室内選手権は隔年あり、室内陸上競技スポーツのそのバージョンのグローバル優勝を務めた競争。主催世界陸上競技、競争のように発足した世界室内ゲームパリ、フランスで1985年に、その後に改名されたIAAF世界室内選手権現在の名前は、2019年に国内競技連盟の名称変更に適応した1987年に。
世界室内陸上競技選手権大会 | |
---|---|
状態 | アクティブ |
ジャンル | 陸上競技 世界選手権 |
日付) | 変化する |
周波数 | 年に2回 |
国 | 変化する |
発足 | 1985年 |
最も最近の | 2018年 |
次のイベント | 2022年 |
主催者 | ワールドアスレティックス |
ウェブサイト | worldathletics.org |
これらは、2003 年と 2004 年に連続して開催された場合を除き、2 年ごとに開催されています。これは、将来的に主要な世界陸上競技選手権(屋外) の隔年で開催される必要性を促進するためです。
選手権
版 | 年 | 市 | 国 | 日付 | 会場 | イベント | 国家 | アスリート | メダルテーブルのトップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1985年 | パリ | ![]() | 1985 年 1 月 18 ~ 19 日 | パレ オムニスポール ド パリ ベルシー | 24 | 69 | 319 | ![]() |
1 | 1987年 | インディアナポリス | ![]() | 1987年3月6日~8日 | フージャードーム | 24 | 85 | 419 | ![]() |
2 | 1989年 | ブダペスト | ![]() | 1989年3月3日~5日 | ブダペスト・スポルトツァルノク | 24 | 62 | 373 | ![]() |
3 | 1991年 | セビリア | ![]() | 1991 年 3 月 8 ~ 10 日 | パラシオ ミュニシパル デ デポルテス サン パブロ | 26 [あ] | 80 | 518 | ![]() |
4 | 1993年 | トロント | カナダ | 1993 年 3 月 12 ~ 14 日 | スカイドーム | 27 [b] | 93 | 537 | ![]() |
5 | 1995年 | バルセロナ | スペイン | 1995 年 3 月 10 ~ 12 日 | パラウ・サン・ジョルディ | 27 | 131 | 594 | ![]() |
6 | 1997年 | パリ | フランス | 1997 年 3 月 7 ~ 9 日 | パレ オムニスポール ド パリ ベルシー [1] | 28 | 118 | 712 | ![]() |
7 | 1999年 | 前橋 | 日本 | 1999 年 3 月 5 ~ 7 日 | グリーンドーム前橋 | 28 | 115 | 451 | ![]() |
8 | 2001年 | リスボン | ポルトガル | 2001 年 3 月 9 ~ 11 日 | パビリャオン アトランティコ | 28 | 136 | 510 | ![]() |
9 | 2003年 | バーミンガム | イギリス | 2003 年 3 月 14 ~ 16 日 | 国立屋内競技場 | 28 | 131 | 583 | ![]() |
10 | 2004年 | ブダペスト | ハンガリー | 2004 年 3 月 5 ~ 7 日 | ブダペスト スポーツ アリーナ | 28 | 139 | 677 | ![]() |
11 | 2006年 | モスクワ | ロシア | 2006 年 3 月 10 ~ 12 日 | オリンピスキ・スタジアム | 26 | 129 | 562 | ![]() |
12 | 2008年 | バレンシア | スペイン | 2008 年 3 月 7 ~ 9 日 | ルイス・プイグ宮殿 | 26 | 147 | 574 | ![]() |
13 | 2010年 | ドーハ | カタール | 2010 年 3 月 12 ~ 14 日 | アスパイアドーム | 26 | 146 | 585 | ![]() |
14 | 2012年 | イスタンブール | 七面鳥 | 2012 年 3 月 9 ~ 11 日 | アタコイ陸上競技場 | 26 | 171 | 629 | ![]() |
15 | 2014年 | ソポト | ポーランド | 2014 年 3 月 7 ~ 9 日 | エルゴ・アリーナ | 26 | 134 | 538 | ![]() |
16 | 2016年 | ポートランド | アメリカ | 2016 年 3 月 17 ~ 20 日 | オレゴン コンベンション センター | 26 | 137 | 487 | ![]() |
17 | 2018年 | バーミンガム | イギリス | 2018年3月1日~4日 | 国立屋内競技場 | 26 | 134 | 554 | ![]() |
[1] | 2020年 | 南京 | 中国 | 2020年3月13日~15日 | 南京キューブ | ||||
18 | 2022年 | ベオグラード | セルビア | 2022 年 3 月 18 ~ 20 日 | ベオグラード・アリーナ | ||||
19 | 2023年 | 南京 | 中国 | 2023 年 3 月 17 ~ 19 日 | 南京キューブ |
イベント
開催されたイベントは、当初からほぼ同じままであり、主な変更は初期の年に行われました。
男女4×400メートルリレーは1991年に全日程に追加され、女子三段跳はエキシビションイベントとして行われ、その後の選手権で完全なステータスを獲得した.
1993 年以降、競歩は中止され、1600 メートルのメドレーリレーが試みられましたが、関心が低かったため中止されました。同年、男子七種競技と女子五種競技が非選手権大会として首尾よく導入され、それ以来プログラムを続けている。
1997 年、女子の棒高跳びが競技に参加したが、それはイベントの屋外のカウンターパートに登場する 2 年前だった。
イベントの人気にもかかわらず、200m は 2004 年のチャンピオンシップ後にプログラムから削除されました。勝機なし。
優れた業績
七つの金メダル
モザンビークのマリア・デ・ルルデス・ムトラは、1993年から2008年まで、女子800メートルで金7個、銀1個、銅1個を獲得した.
ナタリア・ナザロワは1999年から2008年にかけて400メートルと4×400メートルのリレーで金メダル7個、銀メダル1個を獲得。
5つの金メダル
キューバの イバン ペドロソは、1993 年から 2001 年まで男子走り幅跳びで 5 回連続で金メダルを獲得しました。ブルガリアの
ステフカ コスタディノバは、女子走り幅跳びで 5 個の金メダルを獲得しました。
4つの金メダル
- エチオピアのハイレ・ゲブレセラシエは、3000メートルで3金、1500メートルで1金を獲得した。
- セルゲイ・ブブカは棒高跳びで4個の金メダルを獲得した(ソビエト連邦で3個、ウクライナで1個)。
- 男子走り高跳びで、キューバのハビエル・ソトマヨールが金メダル4個、銅メダル1個を獲得した。
- スウェーデンのステファン・ホルムが男子走り高跳びで4個の金メダルを獲得した。
- エチオピアのメセレト・デファールは、女子3,000メートルで金4個、銀1個、銅1個のメダルを獲得した。
- ロシアのミハイル・シチェニコフ選手が5000メートルで4個の金メダルを獲得した。
チャンピオンシップの記録
テーブルへのキー: 失格
X = ドーピング違反により無効
男性
イベント | 記録 | アスリート | 国 | 日付 | 選手権 | 場所 | 参照 | ビデオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60メートル | 6.37 | クリスチャン・コールマン | ![]() | 2018 年 3 月 3 日 | 2018年選手権 | イギリス、バーミンガム | [2] | |
400メートル | 45.11 | ネリー・ブレネス | ![]() | 2012 年 3 月 10 日 | 2012年選手権 | イスタンブール、トルコ | [3] | [2] |
800メートル | 1:42.67 | ウィルソン・キプケター | ![]() | 1997年3月9日 | 1997年選手権 | パリ、フランス | [3] | |
1500メートル | 3:33.77 | ハイレ・ゲブレセラシエ | ![]() | 1999 年 3 月 7 日 | 1999年選手権 | 前橋、日本 | ||
3000メートル | 7:34.71 | ハイレ・ゲブレセラシエ | ![]() | 1997年3月9日 | 1997年選手権 | パリ、フランス | ||
60メートルハードル | 7.34 | デイロン・ロブレス | ![]() | 2010 年 3 月 14 日 | 2010年選手権 | ドーハ、カタール | [4] | [4] |
高跳び | 2.43メートル | ハビエル・ソトマヨール | ![]() | 1989年3月4日 | 1989年選手権 | ブダペスト、ハンガリー | ||
棒高跳び | 6.02メートル | ルノー・ラビレニ | ![]() | 2016 年 3 月 17 日 | 2016年選手権 | ポートランド、米国 | [5] | |
走り幅跳び | 8.62メートル | イバン・ペドロソ | ![]() | 1999 年 3 月 7 日 | 1999年選手権 | 前橋、日本 | ||
トリプルジャンプ | 17.90メートル | テディ・タムゴー | ![]() | 2010 年 3 月 14 日 | 2010年選手権 | ドーハ、カタール | [6] | [5] |
砲丸投げ | 22.31メートル | トーマス・ウォルシュ | ![]() | 2018 年 3 月 3 日 | 2018年選手権 | イギリス、バーミンガム | [7] | |
七種競技 | 6645点 | アシュトン・イートン | ![]() | 2012 年 3 月 9 ~ 10 日 | 2012年選手権 | イスタンブール、トルコ | [8] | |
6.79 (60m)、8.16m (走り幅跳び)、14.56m (砲丸投げ)、2.03m (走り高跳び)、 7.68 (60mハードル)、5.20m (ポール・ボールト)、2:32.77 (1000m) | ||||||||
4×400mリレー | 3:01.77 | カロル・ザルースキー ラファウOmelko ルカシュKrawczuk ジェイカブ・クラーズウィーナ | ![]() | 2018 年 3 月 4 日 | 2018年選手権 | イギリス、バーミンガム | [9] |
女性
イベント | 記録 | アスリート | 国 | 日付 | 選手権 | 場所 | 参照 | ビデオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60メートル | 6.95 | ゲイル・ディバース | ![]() | 1993 年 3 月 12 日 | 1993年選手権 | カナダ、トロント | ||
400メートル | 50.04 | オレシャ・フォルシェワ | ![]() | 2006 年 3 月 12 日 | 2006年選手権 | ロシア、モスクワ | ||
800メートル | 1:56.90 | リュドミラ・フォルマノヴァー | ![]() | 1999 年 3 月 7 日 | 1999年選手権 | 前橋、日本 | ||
1500メートル | 3:59.41 X | ユリヤ・フォメンコ | ![]() | 2008 年 3 月 9 日 | 2008年選手権 | バレンシア、スペイン | ||
3:59.75 | ゲレテ・ブルカ | ![]() | 2008 年 3 月 9 日 | 2008年選手権 | バレンシア、スペイン | |||
3000メートル | 8:33.82 | エリー・ファン・ハルスト | ![]() | 1989年3月4日 | 1989年選手権 | ブダペスト、ハンガリー | ||
60メートルハードル | 7.70 | ケンドラ・ハリソン | ![]() | 2018 年 3 月 3 日 | 2018年選手権 | イギリス、バーミンガム | [10] | |
高跳び | 2.05メートル | ステフカ・コスタディノワ | ![]() | 1987年3月8日 | 1987年選手権 | インディアナポリス、米国 | ||
棒高跳び | 4.95メートル | サンディ・モリス | ![]() | 2018 年 3 月 3 日 | 2018年選手権 | イギリス、バーミンガム | [11] | |
走り幅跳び | 7.23メートル | ブリトニー・リース | ![]() | 2012 年 3 月 11 日 | 2012年選手権 | イスタンブール、トルコ | [12] | [6] |
トリプルジャンプ | 15.36メートル | タチアナ・レベデワ | ![]() | 2004 年 3 月 6 日 | 2004年選手権 | ブダペスト、ハンガリー | ||
砲丸投げ | 20.67メートル | ヴァレリー・アダムス | ![]() | 2014 年 3 月 8 日 | 2014年選手権 | ソポト、ポーランド | ||
20.85メートルX | ナドゼヤ・オスタプチュク | ![]() | 2010 年 3 月 14 日 | 2010年選手権 | ドーハ、カタール | [13] | ||
五種競技 | 5013点 | ナタリア・ドブリンスカ | ![]() | 2012 年 3 月 9 日 | 2012年選手権 | イスタンブール、トルコ | [14] | |
8.38 (60メートルハードル)、1.84メートル(走り高跳び)、16.51メートル(砲丸投げ)、6.57メートル(走り幅跳び)、2分11秒15 (800メートル) | ||||||||
4×400mリレー | 3:23.85 | クアネラ・ヘイズ ジョーガン・モリーン シャキマ・ウィンブリー コートニー・オコロ | ![]() | 2018 年 3 月 4 日 | 2018年選手権 | イギリス、バーミンガム | [15] |
七種競技の種目
イベント | 記録 | アスリート | 国 | 日付 | 選手権 | 場所 | 参照 | ビデオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60メートル | 6.61 | クリス・ハフィンズ | ![]() | 1997年3月8日 | 1997年選手権 | フランス・パリ | ||
走り幅跳び | 8.16メートル | アシュトン・イートン | ![]() | 2012 年 3 月 9 日 | 2012年選手権 | イスタンブール、トルコ | [16] | [7] |
砲丸投げ | 17.17メートル | アレクセイ・ドロズドフ | ![]() | 2010 年 3 月 12 日 | 2010年選手権 | ドーハ、カタール | [17] | |
高跳び | 2.21メートル | アンドレイ・クラウチャンカ | ![]() | 2014 年 3 月 7 日 | 2014年選手権 | ソポト、ポーランド | [18] | |
60メートルハードル | 7.64 | アシュトン・イートン | ![]() | 2014 年 3 月 8 日 | 2014年選手権 | ソポト、ポーランド | [19] | |
棒高跳び | 5.50メートル | エルキ・ノール | ![]() | 1999 年 3 月 7 日 | 1999年選手権 | 前橋、日本 | ||
1000メートル | 2:29.04 | カーティス・ビーチ | ![]() | 2016 年 3 月 19 日 | 2016年選手権 | ポートランド、米国 | [20] |
五種競技の種目
イベント | 記録 | アスリート | 国 | 日付 | 選手権 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60メートルハードル | 7.91 | ジェシカ・エニス | ![]() | 2012 年 3 月 9 日 | 2012年選手権 | イスタンブール、トルコ | [21] |
高跳び | 1.99メートル | ティア・エルボー | ![]() | 2008 年 3 月 7 日 | 2008年選手権 | バレンシア、スペイン | |
砲丸投げ | 17.18メートル | ナタリア・ドブリンスカ | ![]() | 2008 年 3 月 7 日 | 2008年選手権 | バレンシア、スペイン | |
走り幅跳び | 6.69メートル | ナタリア・サザノビッチ | ![]() | 2001 年 3 月 9 日 | 2001年選手権 | リスボン、ポルトガル | |
800メートル | 2:08.09 | ジェシカ・エニス | ![]() | 2012 年 3 月 9 日 | 2012年選手権 | イスタンブール、トルコ | [22] |
消滅したイベントの記録
男性向けイベント
イベント | 記録 | アスリート | 国 | 日付 | 選手権 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200メートル | 20.10 | フランク・フレデリクス | ![]() | 1999 年 3 月 6 日 | 1999年選手権 | 前橋、日本 | |
5000メートルの散歩 | 18:23.55 | ミハイル・シチェニコフ | ![]() | 1991 年 3 月 10 日 | 1991年選手権 | セビリア、スペイン | |
距離メドレーリレー (非優勝種目) | 3:15.10 | マーク・エヴェレット ジェームス・トラップ ケヴィン・リトル ・ブッチ・レイノルズ | ![]() | 1993 年 3 月 14 日 | 1993年選手権 | カナダ、トロント |
女性向けイベント
イベント | 記録 | アスリート | 国 | 日付 | 選手権 | 場所 | 参照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200メートル | 22.15 | イリーナ・プリバロワ | ![]() | 1993 年 3 月 14 日 | 1993年選手権 | カナダ、トロント | |
3000メートルの散歩 | 11:49.73 | エレーナ・ニコラエワ | ![]() | 1993 年 3 月 13 日 | 1993年選手権 | カナダ、トロント | |
距離メドレーリレー (非優勝種目) | 3:45.90 | ジョエッタ・クラーク ウェンディ・ヴェリーン キム・バッテン ジール・マイルス | ![]() | 1993 年 3 月 14 日 | 1993年選手権 | カナダ、トロント |
歴代メダル表
メダル テーブルには、1985 年から 2018 年の選手権が含まれています。
ランク | 国 | ゴールド | 銀 | ブロンズ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 110 | 75 | 64 | 249 |
2 | ![]() | 52 | 48 | 45 | 145 |
3 | ![]() | 27 | 10 | 13 | 50 |
4 | ![]() | 20 | 34 | 31 | 85 |
5 | ![]() | 19 | 17 | 17 | 53 |
6 | ![]() | 17 | 23 | 11 | 51 |
7 | ![]() | 17 | 16 | 17 | 50 |
8 | ![]() | 15 | 12 | 21 | 48 |
9 | ![]() | 14 | 22 | 21 | 57 |
10 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 24 |
11 | ![]() | 11 | 8 | 8 | 27 |
12 | ![]() | 10 | 14 | 15 | 39 |
13 | ![]() | 9 | 14 | 11 | 34 |
14 | ![]() | 9 | 10 | 9 | 28 |
15 | ![]() | 9 | 5 | 7 | 21 |
16 | ![]() | 8 | 8 | 11 | 27 |
17 | ![]() | 8 | 4 | 15 | 27 |
18 | ![]() | 7 | 9 | 5 | 21 |
19 | ![]() | 7 | 6 | 8 | 21 |
20 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 9 |
21 | ![]() | 6 | 6 | 12 | 24 |
22 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 14 |
23 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 10 |
24 | ![]() | 5 | 11 | 17 | 33 |
25 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
26 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 |
27 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 15 |
28 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 13 |
29 | ![]() | 3 | 12 | 8 | 23 |
30 | ![]() | 3 | 7 | 10 | 20 |
31 | ![]() | 3 | 7 | 8 | 18 |
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
33 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
34 | ![]() | 2 | 20 | 15 | 37 |
35 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 11 |
36 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
37 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 | |
39 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
40 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
41 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
42 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
– | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
43 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
45 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
46 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
48 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
49 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
50 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
52 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
54 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
60 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
61 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
62 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
64 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
66 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
68 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
73 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
77 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計(84カ国) | 482 | 495 | 496 | 1473 |
- ノート
^[1] ANAは、2018年の選手権にロシアの選手が出場した名前でした。彼らのメダルは公式のメダル表に含まれていませんでした。[23]
常設置き台
でIAAFの 載置台の合計スコアが最初の場所に8ポイントを割り当てるので、8つの場所の一点まで上から得られます。同点となった場合はポイントが共有されます。
2016年選手権後に更新[24]
ランク | 国 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | メダル | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 108 | 66+1= | 62+2= | 62+1= | 43+2= | 41+3= | 28+1= | 32+1= | 239 | 2429.5 |
2 | ![]() | 50+1= | 42+3= | 37+1= | 25+1= | 35 | 29+1= | 20+1= | 10 | 134 | 1358 |
3 | ![]() | 28 | 28 | 28+2= | 27+1= | 30+1= | 21+2= | 19 | 20+3 | 86 | 989 |
4 | ![]() | 16 | 30+1= | 22+1= | 20+1= | 23+1= | 20+3= | 15 | 9+1 | 70 | 788.5 |
5 | ![]() | 16 | 17 | 13+2= | 12 | 19+2= | 10 | 13+1= | 7 | 48 | 543 |
6 | ![]() | 12 | 11 | 18+1 | 16+1= | 14+1= | 20+2= | 13 | 15 | 42 | 536.5 |
7 | ![]() | 16 | 20 | 10+1= | 13+1= | 18 | 11 | 5 | 5 | 47 | 523 |
8 | ![]() | 21 | 17 | 15+1= | 16 | 7 | 5+1= | 4 | 3 | 54 | 519 |
9 | ![]() | 2 | 21 | 13 | 14+1= | 15+2= | 18 | 13+1= | 11+1= | 36 | 475.5 |
10 | ![]() | 2+1= | 10 | 13+2= | 21+1= | 8+2= | 18+3= | 6 | 8 | 28 | 412 |
こちらもご覧ください
- 国際陸上競技選手権とゲーム
ノート
- ^ +1 非チャンピオンシップイベント
- ^ +4 非チャンピオンシップイベント
参考文献
- ^ 「世界陸上競技選手権は、世界室内陸上競技選手権南京2020を延期する」 . ワールドアスレティックス.org 2020 年 1 月 29 日。2021 年6 月 1 日に取得。
- ^ 「男子60m走結果」 (PDF) . IAAF。2018 年 3 月 3 日。2018 年3 月 3 日に取得。
- ^ 「400メートルの結果」 . IAAF . 2012 年 3 月 10 日。2012 年3 月 10 日検索。
- ^ 「60メートルハードルの結果」 (PDF) . IAAF . 2010年3月14日。2012年10月24日のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。検索された7年3月2012。
- ^ 「棒高跳びの結果」 (PDF) . IAAF。2016 年 3 月 17 日。取得した3月18日を2016年。
- ^ 「三段跳び結果」 (PDF) . IAAF . 2010年3月14日。2012年10月24日のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。検索された7年3月2012。
- ^ 「男子砲丸投げ結果」 (PDF) . IAAF。2018 年 3 月 3 日。2018 年3 月 3 日に取得。
- ^ 「七種競技結果」 (PDF) . IAAF . 2012年3月10日。2012年8月27日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2012 年3 月 10 日検索。
- ^ 「男子4×400mリレー結果」 (PDF) . IAAF。2018 年 3 月 4 日。2018 年3 月 4 日に取得。
- ^ 「女子60mハードル結果」 (PDF) . IAAF。2018 年 3 月 3 日。2018 年3 月 3 日に取得。
- ^ 「女子棒高跳び結果」 (PDF) . IAAF。2018 年 3 月 3 日。2018 年3 月 3 日に取得。
- ^ 「走り幅跳びの結果」 (PDF) . IAAF . 2012年3月11日。2012年3月16日のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。取得した3月11日に2012。
- ^ 「砲丸投げ結果」 (PDF) . IAAF . 2010年3月14日。2012年10月24日のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。検索された7年3月2012。
- ^ 「五種競技結果」 (PDF) . IAAF . 2012年3月9日。2012年8月27日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2012 年3 月 10 日検索。
- ^ 「女子4×400mリレー結果」 (PDF) . IAAF。2018 年 3 月 4 日。2018 年3 月 4 日に取得。
- ^ 「走り幅跳びの結果」 (PDF) . IAAF . 2012年3月9日。2012年8月27日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。検索された9年3月2012。
- ^ 「砲丸投げ結果」 (PDF) . IAAF . 2010年3月12日。2012年10月24日のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。検索された8年3月2012。
- ^ 「七種競技 - 走り高跳び結果まとめ」 . IAAF . 2014 年 3 月 7 日。検索された7年3月2014。
- ^ 「七種競技 – 60m ハードルの結果まとめ」 . IAAF . 2014 年 3 月 8 日。検索された8年3月2014。
- ^ 「1000m七種競技結果」 (PDF) . IAAF。2016 年 3 月 19 日。取得した3月20日に2016。
- ^ 「60メートルハードルの結果」 (PDF) . IAAF . 2012 年 3 月 9 日。検索された9年3月2012。
- ^ 「800メートルの結果」 (PDF) . IAAF . 2012年3月9日。2012年8月27日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2012 年3 月 10 日検索。
- ^ 「IAAF: IAAF世界室内選手権メダル表 - iaaf.org」 . iaaf.org。
- ^ 「IAAF統計ブック – IAAF世界室内選手権バーミンガム2018」 . iaaf.org p. 30 . 2018 年6 月 8 日に取得。
外部リンク
- 世界室内陸上競技選手権大会
- BBCの1987年から2003年のイベント履歴