• logo

成人一人当たりの富による国のリスト

これは、成人1人当たりの富によって、世界の国々のリストから、クレディ・スイスの年間グローバル・ウェルス・データブック。[1]富には、金融資産と非金融資産の両方が含まれます。以下のリストは、平均値と中央値成人1人当たりの富を。[1] [2] [3]

2019年の成人1人あたりの富の中央値( 米ドル) による国
2019年の成人1人あたりの平均資産( 米ドル) による国

Credit Suisse Global Wealth Databookの成人1人あたりの中央値および平均資産(USD)別の国のリスト

クレディ・スイスは、純資産の計算に関連するさまざまな統計を公開しています。これらの数値は、不動産価格、株式市場価格、為替レート、負債、負債、人口の成人の割合、人的資源、天然資源、資本および技術の進歩の影響を受け、将来、新しい資産を生み出したり、他の資産を無価値にする可能性があります。

株式市場の成長期には、米国や英国など、人々がこれらの市場にさらされる国の相対的な国富と一人当たりの富が増加する傾向があります。しかし、株式市場が下落すると、フランスやイタリアなど、人々が不動産や債券に投資する国の相対的な富が増加する傾向があります。ドイツやイタリアのように人口が高齢の国では、成人ごとではなく一人当たりで計算すると、相対的な富が高くなります。[3]

富の中央値は、富の分布を2つの等しいグループに分割する量です。成人の半分は中央値より上に富を持ち、残りの半分は下に富を持ちます。平均資産は、総資産を成人の数で割って得られる金額です。富が少数の人々に非常に集中している国では、平均は中央値よりもはるかに高くなる可能性があります(たとえば、米国とスウェーデン)。これを確認するには、平均資産列のヘッダーをクリックして、降順で並べます。

地域別

成人1人あたりの資産の中央値と 平均値( 米ドル)。広いエリア。最初は富の中央値でランク付けされています。(2019年発行)。 [3]
領域 中央値 平均 大人
北アメリカ
(カナダおよび米国)
69,162 417,694 274,381,000
ヨーロッパ 24,742 153,973 589,402,000
中国 20,942 58,544 1,090,231,000
世界 7,087 70,849 5,089,766,000
ラテンアメリカ 4,929 22,502 440,218,000
アジア太平洋
(中国とインドを除く)
4,188 54,211 1,094,919,000
インド 3,042 14,569 865,873,000
アフリカ 1,219 6,488 634,83​​1,000

国別

成人1人あたりの資産の中央値と 平均値( 米ドル)。
最初は富の中央値でランク付けされています。(2019年発行)。 [3]
国または地方 中央値 平均 大人
 スイス† 227,891 564,653 6,866,000
 オーストラリア† 181,361 386,058 18,655,000
 アイスランド† 165,961 380,868 250,000
 香港†(PRC)146,887 489,258 6,267,000
 ルクセンブルク† 139,789 358,003 461,000
 ベルギー† 117,093 246,135 8,913,000
 ニュージーランド 116,433 304,124 3,525,000
 日本† 110,408 238,104 104,963,000
 カナダ† 107,004 294,255 29,136,000
 アイルランド† 104,842 272,310 3,491,000
 フランス† 101,942 276,121 49,722,000
 イギリス† 97,452 280,049 51,209,000
 シンガポール† 96,967 297,873 4,637,000
 スペイン† 95,360 207,531 37,450,000
 オーストリア† 94,070 274,919 7,092,000
 イタリア† 91,889 234,139 48,509,000
 マルタ† 76,016 143,566 349,000
 韓国† 72,198 175,015 41,721,000
 ノルウェー† 70,627 267,348 4,100,000
 台湾† 70,191 210,525 19,296,000
 カタール† 69,671 147,745 2,223,000
 アメリカ合衆国† 65,904 432,365 245,140,​​000
 デンマーク† 58,784 284,022 4,475,000
 イスラエル† 58,066 196,568 5,499,000
 フィンランド† 55,532 183,124 4,341,000
 スロベニア† 50,380 122,508 1,675,000
 クウェート† 46,218 131,269 3,086,000
 ポルトガル† 44,025 131,088 8,373,000
 スウェーデン† 41,582 265,260 7,723,000
 スロバキア† 40,432 66,171 4,340,000
 ギリシャ† 40,000 96,110 9,021,000
 アラブ首長国連邦† 35,315 117,060 7,874,000
 ドイツ† 35,313 216,654 67,668,000
 オランダ† 31,057 279,077 13,326,000
 バーレーン† 30,946 87,108 1,219,000
 クロアチア† 29,183 62,804 3,329,000
 キプロス† 28,803 116,207 918,000
 エストニア† 24,915 78,458 1,028,000
 モンテネグロ† 24,242 53,484 477,000
 ポーランド† 22,600 57,873 30,598,000
 セイシェル† 22,572 57,835 68,000
 リトアニア† 22,261 50,254 2,296,000
 アルバ† 21,750 58,033 80,000
 中国† 20,942 58,544 1,090,231,000
 モーリシャス† 20,875 50,796 951,000
 チェコ共和国† 20,854 64,663 8,509,000
 バルバドス† 20,497 64,658 214,000
 バハマ† 20,129 76,507 292,000
 トンガ† 19,709 47,889 59,000
 ルーマニア† 19,582 43,074 15,517,000
 チリ† 19,231 56,972 13,331,000
 ブルガリア† 18,948 42,686 5,697,000
 ハンガリー† 17,666 44,321 7,803,000
 サウジアラビア† 16,599 67,032 23,208,000
 トリニダード・トバゴ† 14,888 41,094 1,006,000
 アルバニア† 14,731 31,366 2,225,000
 オマーン† 14,723 43,291 3,608,000
 ブルネイ† 13,634 44,541 304,000
 セントルシア† 13,418 36,586 133,000
 ラトビア† 13,348 60,347 1,536,000
 サモア† 13,286 37,066 106,000
 パナマ† 13,259 39,980 2,711,000
 ボスニア・ヘルツェゴビナ† 13,037 27,873 2,815,000
 グレナダ† 12,218 45,272 71,000
 レバノン† 12,198 55,226 4,205,000
 コスタリカ† 11,793 33,683 3,547,000
 ウルグアイ† 11,084 30,320 2,501,000
 ヨルダン† 10,947 26,475 5,512,000
 セルビア† 10,737 25,046 6,798,000
 エルサルバドル† 10,148 29,870 4,087,000
 メキシコ† 9,944 31,553 85,594,000
 ドミニカ† 9,447 33,306 55,000
 マレーシア† 8,940 31,270 21,823,000
 モルディブ† 8,555 23,297 315,000
 リビア† 8,330 19,473 4,169,000
 アルメニア† 8,309 19,517 2,177,000
 スリランカ† 8,283 20,628 14,408,000
 ベラルーシ† 7,931 16,590 7,390,000
 イラク† 7,331 16,540 19,788,000
 トルクメニスタン† 6,974 15,691 3,607,000
 アンティグアバーブーダ† 6,961 24,964 71,000
 ジャマイカ† 6,798 20,878 2,002,000
 カザフスタン† 6,642 26,317 12,147,000
 トルコ† 6,568 24,398 55,543,000
 南アフリカ† 6,476 21,380 36,027,000
 エクアドル† 6,399 19,144 10,725,000
 フィジー† 6,126 15,598 580,000
 バヌアツ† 6,098 15,090 157,000
 ガボン† 6,035 15,113 1,149,000
 モルドバ† 5,855 12,804 3,193,000
 赤道ギニア† 5,545 17,023 724,000
 セントビンセントおよびグレナディーン諸島† 5,508 20,088 75,000
 ナミビア† 5,502 17,220 1,395,000
 チュニジア† 5,395 13,853 8,111,000
 コロンビア† 5,325 16,411 34,254,000
 ソロモン諸島† 5,260 12,933 321,000
 イラン† 5,254 13,437 57,686,000
 ジョージア† 5,226 12,609 2,932,000
 アゼルバイジャン† 5,150 11,865 6,997,000
 ブラジル† 5,031 23,550 150,089,000
 ペルー† 4,989 17,843 21,132,000
 エジプト† 4,900 15,395 58,309,000
 ボツワナ† 4,550 14,684 1,409,000
 モロッコ† 4,010 12,929 23,613,000
 パラグアイ† 3,887 11,865 4,268,000
 ボリビア† 3,843 11,672 6,678,000
 ガイアナ† 3,829 11,349 482,000
 ロシア† 3,683 27,381 111,481,000
 ベトナム† 3,679 11,712 68,085,000
 ケニア† 3,553 9,791 25,384,000
 タイ† 3,526 21,853 53,073,000
 アルジェリア† 3,267 9,348 26,983,000
 ベリーズ† 3,166 10,864 228,000
 アルゼンチン† 3,164 10,256 30,320,000
 インド† 3,042 14,569 865,783,000
 ニカラグア† 3,005 9,279 3,937,000
 バングラデシュ† 2,787 6,643 104,872,000
 フィリピン† 2,663 12,063 63,365,000
 モンゴル† 2,654 6,135 1,986,000
 東ティモール† 2,453 5,143 602,000
 キルギスタン† 2,412 5,758 3,721,000
 パプアニューギニア† 2,120 6,485 4,611,000
 カンボジア† 2,029 5,395 9,797,000
 ラオス† 2,002 6,720 4,042,000
 インドネシア† 1,977 10,545 172,908,000
 エリトリア† 1,910 4,134 2,526,000
 ジンバブエ† 1,843 4,734 8,340,000
 パキスタン† 1,766 4,096 113,388,000
 ガーナ† 1,706 4,292 15,377,000
 コモロ† 1,679 5,155 423,000
 セネガル† 1,632 4,265 7,763,000
 タジキスタン† 1,589 3,602 5,118,000
 スリナム† 1,562 6,089 373,000
 ミャンマー† 1,556 3,323 34,915,000
 サントメ・プリンシペ† 1,545 3,654 98,000
 ネパール† 1,510 3,870 17,585,000
 イエメン† 1,467 4,926 14,580,000
 アンゴラ† 1,370 3,649 13,403,000
 エチオピア† 1,360 3,085 52,970,000
 タンザニア† 1,282 3,069 26,837,000
 ルワンダ† 1,259 3,435 6,313,000
 ナイジェリア† 1,249 4,881 90,731,000
 ウクライナ† 1,223 8,792 34,998,000
 ジブチ† 1,120 2,936 583,000
 カメルーン† 1,036 2,840 11,754,000
 モーリタニア† 976 2,397 2,310,000
 コンゴ† 913 2,701 2,618,000
 シリア† 884 2,179 9,664,000
 ベナン† 845 2,166 5,475,000
 リベリア† 820 2,169 2,350,000
 ギニア† 802 2,185 6,268,000
 ザンビア† 784 2,565 7,926,000
 マリ† 773 1,955 8,088,000
 ガンビア† 693 2,141 969,000
 ギニア-ビサウ† 655 1,647 936,000
 アフガニスタン† 640 1463 16,838,000
 マダガスカル† 626 1,610 12,909,000
 ウガンダ† 612 1,603 18,650,000
 ブルキナファソ† 589 1,440 8,862,000
 トーゴ† 469 1,241 3,909,000
 マラウイ† 468 1,313 8,798,000
 ニジェール† 463 1,126 8,909,000
 チャド† 435 1,167 6,551,000
 レソト† 384 1,313 1,233,000
 コンゴ民主共和国† 382 1,084 37,100,000
 モザンビーク† 352 880 13,814,000
 シエラレオネ† 278 693 3,698,000
 ブルンジ† 250 609 5,131,000
 中央アフリカ共和国† 244 749 2,183,000
 スーダン† 218 534 20,474,000
 ハイチ† 214 723 6,426,000

も参照してください

  • 国別の富の分配
  • ヨーロッパにおける富の分配
  • ヨーロッパの主権国家の財政的および社会的ランキング
  • 富裕層
  • 一人当たりの金融資産別の国のリスト
  • 一人当たりGDP(PPP)別の国のリスト
  • 一人当たりのGNI(名目)別の国のリスト
  • 所得の平等による国のリスト
  • 国富別の国富リスト
  • 国富
  • 超富裕層
  • 米国の富の不平等
  • 富

参考文献

  1. ^ B 「グローバル・ウェルス・レポート」。www.credit-suisse.com。クレディスイス。2019年10月25日取得。
  2. ^ 「グローバルウェルスレポート2019」 (PDF)。クレディスイス。2019年10月25日取得。
  3. ^ a b c d 「グローバルウェルスデータブック2019」 (PDF)。クレディスイス。2019年10月23日にオリジナルからアーカイブされました。2019年10月26日取得。CS1 maint:bot:元のURLステータスが不明です(リンク)アーカイブ。国のデータは、117ページの表3.1から取得されます。地域のデータは、120ページのその表の最後から取得されます。

外部リンク

  • 国富論はどこにあり、世界銀行2006年
  • アニメーションチャート:一人当たりの富が最も多い国はどれですか?

ナビゲーションボックス

Language
  • Thai
  • Français
  • Deutsch
  • Arab
  • Português
  • Nederlands
  • Türkçe
  • Tiếng Việt
  • भारत
  • 日本語
  • 한국어
  • Hmoob
  • ខ្មែរ
  • Africa
  • Русский

©Copyright This page is based on the copyrighted Wikipedia article "/wiki/List_of_countries_by_wealth_per_adult" (Authors); it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA. Cookie-policy To contact us: mail to admin@tvd.wiki

TOP