成人一人当たりの富による国のリスト
これは、成人1人当たりの富によって、世界の国々のリストから、クレディ・スイスの年間グローバル・ウェルス・データブック。[1]富には、金融資産と非金融資産の両方が含まれます。以下のリストは、平均値と中央値成人1人当たりの富を。[1] [2] [3]
Credit Suisse Global Wealth Databookの成人1人あたりの中央値および平均資産(USD)別の国のリスト
クレディ・スイスは、純資産の計算に関連するさまざまな統計を公開しています。これらの数値は、不動産価格、株式市場価格、為替レート、負債、負債、人口の成人の割合、人的資源、天然資源、資本および技術の進歩の影響を受け、将来、新しい資産を生み出したり、他の資産を無価値にする可能性があります。
株式市場の成長期には、米国や英国など、人々がこれらの市場にさらされる国の相対的な国富と一人当たりの富が増加する傾向があります。しかし、株式市場が下落すると、フランスやイタリアなど、人々が不動産や債券に投資する国の相対的な富が増加する傾向があります。ドイツやイタリアのように人口が高齢の国では、成人ごとではなく一人当たりで計算すると、相対的な富が高くなります。[3]
富の中央値は、富の分布を2つの等しいグループに分割する量です。成人の半分は中央値より上に富を持ち、残りの半分は下に富を持ちます。平均資産は、総資産を成人の数で割って得られる金額です。富が少数の人々に非常に集中している国では、平均は中央値よりもはるかに高くなる可能性があります(たとえば、米国とスウェーデン)。これを確認するには、平均資産列のヘッダーをクリックして、降順で並べます。
地域別
領域 | 中央値 | 平均 | 大人 |
---|---|---|---|
北アメリカ (カナダおよび米国) | 69,162 | 417,694 | 274,381,000 |
ヨーロッパ | 24,742 | 153,973 | 589,402,000 |
中国 | 20,942 | 58,544 | 1,090,231,000 |
世界 | 7,087 | 70,849 | 5,089,766,000 |
ラテンアメリカ | 4,929 | 22,502 | 440,218,000 |
アジア太平洋 (中国とインドを除く) | 4,188 | 54,211 | 1,094,919,000 |
インド | 3,042 | 14,569 | 865,873,000 |
アフリカ | 1,219 | 6,488 | 634,831,000 |
国別
国または地方 | 中央値 | 平均 | 大人 |
---|---|---|---|
![]() | 227,891 | 564,653 | 6,866,000 |
![]() | 181,361 | 386,058 | 18,655,000 |
![]() | 165,961 | 380,868 | 250,000 |
![]() | 146,887 | 489,258 | 6,267,000 |
![]() | 139,789 | 358,003 | 461,000 |
![]() | 117,093 | 246,135 | 8,913,000 |
![]() | 116,433 | 304,124 | 3,525,000 |
![]() | 110,408 | 238,104 | 104,963,000 |
![]() | 107,004 | 294,255 | 29,136,000 |
![]() | 104,842 | 272,310 | 3,491,000 |
![]() | 101,942 | 276,121 | 49,722,000 |
![]() | 97,452 | 280,049 | 51,209,000 |
![]() | 96,967 | 297,873 | 4,637,000 |
![]() | 95,360 | 207,531 | 37,450,000 |
![]() | 94,070 | 274,919 | 7,092,000 |
![]() | 91,889 | 234,139 | 48,509,000 |
![]() | 76,016 | 143,566 | 349,000 |
![]() | 72,198 | 175,015 | 41,721,000 |
![]() | 70,627 | 267,348 | 4,100,000 |
![]() | 70,191 | 210,525 | 19,296,000 |
![]() | 69,671 | 147,745 | 2,223,000 |
![]() | 65,904 | 432,365 | 245,140,000 |
![]() | 58,784 | 284,022 | 4,475,000 |
![]() | 58,066 | 196,568 | 5,499,000 |
![]() | 55,532 | 183,124 | 4,341,000 |
![]() | 50,380 | 122,508 | 1,675,000 |
![]() | 46,218 | 131,269 | 3,086,000 |
![]() | 44,025 | 131,088 | 8,373,000 |
![]() | 41,582 | 265,260 | 7,723,000 |
![]() | 40,432 | 66,171 | 4,340,000 |
![]() | 40,000 | 96,110 | 9,021,000 |
![]() | 35,315 | 117,060 | 7,874,000 |
![]() | 35,313 | 216,654 | 67,668,000 |
![]() | 31,057 | 279,077 | 13,326,000 |
![]() | 30,946 | 87,108 | 1,219,000 |
![]() | 29,183 | 62,804 | 3,329,000 |
![]() | 28,803 | 116,207 | 918,000 |
![]() | 24,915 | 78,458 | 1,028,000 |
![]() | 24,242 | 53,484 | 477,000 |
![]() | 22,600 | 57,873 | 30,598,000 |
![]() | 22,572 | 57,835 | 68,000 |
![]() | 22,261 | 50,254 | 2,296,000 |
![]() | 21,750 | 58,033 | 80,000 |
![]() | 20,942 | 58,544 | 1,090,231,000 |
![]() | 20,875 | 50,796 | 951,000 |
![]() | 20,854 | 64,663 | 8,509,000 |
![]() | 20,497 | 64,658 | 214,000 |
![]() | 20,129 | 76,507 | 292,000 |
![]() | 19,709 | 47,889 | 59,000 |
![]() | 19,582 | 43,074 | 15,517,000 |
![]() | 19,231 | 56,972 | 13,331,000 |
![]() | 18,948 | 42,686 | 5,697,000 |
![]() | 17,666 | 44,321 | 7,803,000 |
![]() | 16,599 | 67,032 | 23,208,000 |
![]() | 14,888 | 41,094 | 1,006,000 |
![]() | 14,731 | 31,366 | 2,225,000 |
![]() | 14,723 | 43,291 | 3,608,000 |
![]() | 13,634 | 44,541 | 304,000 |
![]() | 13,418 | 36,586 | 133,000 |
![]() | 13,348 | 60,347 | 1,536,000 |
![]() | 13,286 | 37,066 | 106,000 |
![]() | 13,259 | 39,980 | 2,711,000 |
![]() | 13,037 | 27,873 | 2,815,000 |
![]() | 12,218 | 45,272 | 71,000 |
![]() | 12,198 | 55,226 | 4,205,000 |
![]() | 11,793 | 33,683 | 3,547,000 |
![]() | 11,084 | 30,320 | 2,501,000 |
![]() | 10,947 | 26,475 | 5,512,000 |
![]() | 10,737 | 25,046 | 6,798,000 |
![]() | 10,148 | 29,870 | 4,087,000 |
![]() | 9,944 | 31,553 | 85,594,000 |
![]() | 9,447 | 33,306 | 55,000 |
![]() | 8,940 | 31,270 | 21,823,000 |
![]() | 8,555 | 23,297 | 315,000 |
![]() | 8,330 | 19,473 | 4,169,000 |
![]() | 8,309 | 19,517 | 2,177,000 |
![]() | 8,283 | 20,628 | 14,408,000 |
![]() | 7,931 | 16,590 | 7,390,000 |
![]() | 7,331 | 16,540 | 19,788,000 |
![]() | 6,974 | 15,691 | 3,607,000 |
![]() | 6,961 | 24,964 | 71,000 |
![]() | 6,798 | 20,878 | 2,002,000 |
![]() | 6,642 | 26,317 | 12,147,000 |
![]() | 6,568 | 24,398 | 55,543,000 |
![]() | 6,476 | 21,380 | 36,027,000 |
![]() | 6,399 | 19,144 | 10,725,000 |
![]() | 6,126 | 15,598 | 580,000 |
![]() | 6,098 | 15,090 | 157,000 |
![]() | 6,035 | 15,113 | 1,149,000 |
![]() | 5,855 | 12,804 | 3,193,000 |
![]() | 5,545 | 17,023 | 724,000 |
![]() | 5,508 | 20,088 | 75,000 |
![]() | 5,502 | 17,220 | 1,395,000 |
![]() | 5,395 | 13,853 | 8,111,000 |
![]() | 5,325 | 16,411 | 34,254,000 |
![]() | 5,260 | 12,933 | 321,000 |
![]() | 5,254 | 13,437 | 57,686,000 |
![]() | 5,226 | 12,609 | 2,932,000 |
![]() | 5,150 | 11,865 | 6,997,000 |
![]() | 5,031 | 23,550 | 150,089,000 |
![]() | 4,989 | 17,843 | 21,132,000 |
![]() | 4,900 | 15,395 | 58,309,000 |
![]() | 4,550 | 14,684 | 1,409,000 |
![]() | 4,010 | 12,929 | 23,613,000 |
![]() | 3,887 | 11,865 | 4,268,000 |
![]() | 3,843 | 11,672 | 6,678,000 |
![]() | 3,829 | 11,349 | 482,000 |
![]() | 3,683 | 27,381 | 111,481,000 |
![]() | 3,679 | 11,712 | 68,085,000 |
![]() | 3,553 | 9,791 | 25,384,000 |
![]() | 3,526 | 21,853 | 53,073,000 |
![]() | 3,267 | 9,348 | 26,983,000 |
![]() | 3,166 | 10,864 | 228,000 |
![]() | 3,164 | 10,256 | 30,320,000 |
![]() | 3,042 | 14,569 | 865,783,000 |
![]() | 3,005 | 9,279 | 3,937,000 |
![]() | 2,787 | 6,643 | 104,872,000 |
![]() | 2,663 | 12,063 | 63,365,000 |
![]() | 2,654 | 6,135 | 1,986,000 |
![]() | 2,453 | 5,143 | 602,000 |
![]() | 2,412 | 5,758 | 3,721,000 |
![]() | 2,120 | 6,485 | 4,611,000 |
![]() | 2,029 | 5,395 | 9,797,000 |
![]() | 2,002 | 6,720 | 4,042,000 |
![]() | 1,977 | 10,545 | 172,908,000 |
![]() | 1,910 | 4,134 | 2,526,000 |
![]() | 1,843 | 4,734 | 8,340,000 |
![]() | 1,766 | 4,096 | 113,388,000 |
![]() | 1,706 | 4,292 | 15,377,000 |
![]() | 1,679 | 5,155 | 423,000 |
![]() | 1,632 | 4,265 | 7,763,000 |
![]() | 1,589 | 3,602 | 5,118,000 |
![]() | 1,562 | 6,089 | 373,000 |
![]() | 1,556 | 3,323 | 34,915,000 |
![]() | 1,545 | 3,654 | 98,000 |
![]() | 1,510 | 3,870 | 17,585,000 |
![]() | 1,467 | 4,926 | 14,580,000 |
![]() | 1,370 | 3,649 | 13,403,000 |
![]() | 1,360 | 3,085 | 52,970,000 |
![]() | 1,282 | 3,069 | 26,837,000 |
![]() | 1,259 | 3,435 | 6,313,000 |
![]() | 1,249 | 4,881 | 90,731,000 |
![]() | 1,223 | 8,792 | 34,998,000 |
![]() | 1,120 | 2,936 | 583,000 |
![]() | 1,036 | 2,840 | 11,754,000 |
![]() | 976 | 2,397 | 2,310,000 |
![]() | 913 | 2,701 | 2,618,000 |
![]() | 884 | 2,179 | 9,664,000 |
![]() | 845 | 2,166 | 5,475,000 |
![]() | 820 | 2,169 | 2,350,000 |
![]() | 802 | 2,185 | 6,268,000 |
![]() | 784 | 2,565 | 7,926,000 |
![]() | 773 | 1,955 | 8,088,000 |
![]() | 693 | 2,141 | 969,000 |
![]() | 655 | 1,647 | 936,000 |
![]() | 640 | 1463 | 16,838,000 |
![]() | 626 | 1,610 | 12,909,000 |
![]() | 612 | 1,603 | 18,650,000 |
![]() | 589 | 1,440 | 8,862,000 |
![]() | 469 | 1,241 | 3,909,000 |
![]() | 468 | 1,313 | 8,798,000 |
![]() | 463 | 1,126 | 8,909,000 |
![]() | 435 | 1,167 | 6,551,000 |
![]() | 384 | 1,313 | 1,233,000 |
![]() | 382 | 1,084 | 37,100,000 |
![]() | 352 | 880 | 13,814,000 |
![]() | 278 | 693 | 3,698,000 |
![]() | 250 | 609 | 5,131,000 |
![]() | 244 | 749 | 2,183,000 |
![]() | 218 | 534 | 20,474,000 |
![]() | 214 | 723 | 6,426,000 |
も参照してください
- 国別の富の分配
- ヨーロッパにおける富の分配
- ヨーロッパの主権国家の財政的および社会的ランキング
- 富裕層
- 一人当たりの金融資産別の国のリスト
- 一人当たりGDP(PPP)別の国のリスト
- 一人当たりのGNI(名目)別の国のリスト
- 所得の平等による国のリスト
- 国富別の国富リスト
- 国富
- 超富裕層
- 米国の富の不平等
- 富
参考文献
- ^ B 「グローバル・ウェルス・レポート」。www.credit-suisse.com。クレディスイス。2019年10月25日取得。
- ^ 「グローバルウェルスレポート2019」 (PDF)。クレディスイス。2019年10月25日取得。
- ^ a b c d 「グローバルウェルスデータブック2019」 (PDF)。クレディスイス。2019年10月23日にオリジナルからアーカイブされました。2019年10月26日取得。CS1 maint:bot:元のURLステータスが不明です(リンク)アーカイブ。国のデータは、117ページの表3.1から取得されます。地域のデータは、120ページのその表の最後から取得されます。
外部リンク
- 国富論はどこにあり、世界銀行2006年
- アニメーションチャート:一人当たりの富が最も多い国はどれですか?