人口別の米国の州および準州の最大の都市のリスト
これは、の5つの最も人口の多い都市株式会社と資本のリストである、すべての50件の米国の州、コロンビア特別区、そして5つのが住んで米国の領土。[1] [2] [3] [4]
リスト
キー |
---|
州都 |
州、連邦直轄 地、または準州 | 州、連邦直轄地、 または準州の人口[5] | 最も人口の多い | 2番目に人口が多い | 3番目に人口が多い | 4番目に人口が多い | 5番目に人口が多い | 資本金( 特に記載がない場合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 人口 | 名前 | 人口 | 名前 | 人口 | 名前 | 人口 | 名前 | 人口 | 名前 | 人口 | ||
![]() | 4,887,871 | バーミンガム | 208,928 | ハンツビル | 204,189 | モンゴメリー | 198,956 | モバイル | 189,572 | タスカルーサ | 101,113 [6] | ||
![]() | 737,438 | アンカレッジ | 291,538 | ジュノー | 32,197 | フェアバンクス | 31,516 | ワシラ | 10,529 | シトカ | 8,647 | ||
![]() | 55,519 [7] | たふな | 7,945 [8] | ヌウリ | 3,955 | パゴパゴ | 3,656 | 'イリイリ | 3,195 | Pava'ia'i | 2,450 | 【注1】 | |
![]() | 7,171,646 | フェニックス | 1,660,272 | ツーソン | 545,975 | メサ | 508,958 | チャンドラー | 257,165 | スコッツデール | 255,310 | ||
![]() | 3,013,825 | 小さな岩 | 197,881 | フォートスミス | 87,845 | フェイエットビル | 86,751 | スプリングデール | 81,029 | ジョーンズボロ | 76,990 | ||
![]() | 39,557,045 | ロサンゼルス | 3,997,984 | サンディエゴ | 1,425,976 | サンノゼ | 1,030,119 | サンフランシスコ | 884,198 | フレズノ | 530,093 | サクラメント(6) | 508,529 |
![]() | 5,695,564 | デンバー | 719,238 | コロラドスプリングズ | 483,829 | オーロラ | 374,114 | フォートコリンズ | 167,830 | レイクウッド | 156,798 | ||
![]() | 3,572,665 | ブリッジポート | 144,900 | ニューヘブン | 130,418 | スタンフォード | 129,775 | ハートフォード | 122,587 | ウォーターベリー | 108,093 | ||
![]() | 967,171 | ウィルミントン | 70,635 | ドーバー | 38,079 | ニューアーク | 33,673 | ミドルタウン | 22,582 | スミルナ | 11,580 | ||
![]() | 702,455 | ワシントンDC | 702,455 | ||||||||||
![]() | 21,299,325 | ジャクソンビル | 907,953 | マイアミ | 476,329 | タンパ | 401,189 | オーランド | 289,191 | サンクトペテルブルク | 265,098 | タラハシー(8) | 193,551 |
![]() | 10,519,475 | アトランタ | 504,527 | オーガスタ | 196,939 | コロンバス | 194,160 | マコン | 153,095 | サバンナ | 147,181 | ||
![]() | 159,358 | デデド | 44,943 | ジーゴ | 20,539 | タムニン | 19,685 | マンギラオ | 15,191 | バリガダ | 8,875 | ハガニア(18) | 1,051 |
![]() | 1,420,491 | ホノルル1 | 347,397 | イーストホノルル 1 | 49,914 | パールシティ1 | 47,698 | ヒロ1 | 43,263 | カイルア1 | 38,635 | ||
![]() | 1,754,208 | ボイジー | 228,790 | 子午線 | 106,894 | ナンパ | 96,252 | アイダホフォールズ | 63,398 | コールドウェル | 56,541 | ||
![]() | 12,741,080 | シカゴ | 2,705,994 | オーロラ | 198,187 | ネイパービル | 148,304 | ジョリエット | 148,099 | ロックフォード | 146,526 | スプリングフィールド(6) | 114,694 |
![]() | 6,691,878 | インディアナポリス | 867,125 | フォートウェイン | 267,633 | エバンズビル | 117,963 | サウスベンド | 103,290 | カーメル | 99,329 | ||
![]() | 3,156,145 | デモイン | 216,853 | シーダーラピッズ | 133,174 | ダベンポート | 102,085 | スーシティ | 82,396 | アイオワシティ | 76,290 | ||
![]() | 2,911,505 | ウィチタ | 389,225 | オーバーランドパーク | 197,219 | カンザスシティー | 152,958 | オレイサ | 139,605 | トピーカ | 125,904 | ||
![]() | 4,468,402 | ルイビル | 620,578 | レキシントン | 323,780 | ボウリンググリーン | 68,401 | オーエンズボロ | 59,809 | コヴィントン | 40,366 | フランクフォート(15) | 27,679 |
![]() | 4,659,978 | ニューオーリンズ | 399,187 | バトンルージュ' | 221,599 | シュリーブポート | 185,902 | ラファイエット | 126,143 | レイクチャールズ | 78,001 | ||
![]() | 1,338,404 | ポートランド | 66,417 | ルイストン | 35,944 | バンゴール | 31,997 | サウスポートランド | 25,606 | オーバーン | 23,196 | オーガスタ(10) | 18,681 |
![]() | 6,042,718 | ボルチモア | 594,282 | コロンビア | 104,156 | ジャーマンタウン | 91,347 | シルバースプリング | 83,267 | ウォルドルフ | 78,904 | アナポリス(7) | 39,174 |
![]() | 6,902,149 | ボストン | 699,927 | ウスター | 185,877 | スプリングフィールド | 155,032 | ケンブリッジ | 118,977 | ローウェル | 111,670 | ||
![]() | 9,995,915 | デトロイト | 672,662 | グランドラピッズ | 200,217 | ウォーレン | 134,587 | スターリングハイツ | 132,964 | アナーバー | 121,890 | ランシング(6) | 118,427 |
![]() | 5,611,179 | ミネアポリス | 427,728 | セントポール | 312,818 | ロチェスター | 117,902 | ダルース | 85,884 | ブルーミントン | 85,578 | ||
![]() | 2,986,530 | ジャクソン | 164,422 | ガルフポート | 71,870 | サウスヘイブン | 54,944 | ビロクシ | 45,968 | ハティスバーグ | 45,951 | ||
![]() | 6,126,452 | カンザスシティー | 507,928 | セントルイス | 302,838 | スプリングフィールド | 168,122 | コロンビア | 123,180 | 独立 | 116,925 | ジェファーソンシティ(15) | 42,838 |
![]() | 1,062,305 | ビリング | 116,827 | ミズーラ | 74,428 | グレートフォールズ | 58,701 | ボーズマン | 48,532 | ビュート | 34,284 | ヘレナ(6) | 32,315 |
![]() | 1,929,268 | オマハ | 468,262 | リンカーン | 287,401 | ベルビュー | 53,627 | グランドアイランド | 51,478 | カーニー | 33,761 | ||
![]() | 3,034,392 | ラスベガス | 649,876 | ヘンダーソン | 317,189 | リノ | 259,746 | ノースラスベガス | 246,133 | パラダイス | 219,178 | カーソンシティ(10) | 55,414 |
![]() | 1,356,458 | マンチェスター | 112,525 | ナシュア | 89,246 | コンコルド | 43,412 | ドーバー | 31,771 | ロチェスター | 31,366 | ||
![]() | 8,908,520 | ニューアーク | 282,090 | ジャージーシティ | 265,549 | パターソン | 145,627 | エリザベス | 128,885 | エジソン | 100,008 | トレントン(10) | 83,974 |
![]() | 2,095,428 | アルバカーキ | 560,218 | ラスクルーセス | 102,926 | リオランチョ | 98,023 | サンタフェ | 94,528 | ロズウェル | 47,635 | ||
![]() | 19,542,209 | ニューヨーク市 | 8,879,928 | バッファロー | 251,298 | ロチェスター | 206,284 | ヨンカーズ | 199,663 | シラキュース | 142,749 | アルバニー(6) | 97,279 |
![]() | 10,383,620 | シャーロット | 882,367 | ローリー | 478,956 | グリーンズボロ | 298,329 | ダーラム | 278,547 | ウィンストンセーラム | 248,232 | ||
![]() | 760,077 | ファーゴ | 124,844 | ビスマルク | 73,112 | グランドフォークス | 56,948 | マイノット | 47,340 | ウェストファーゴ | 36,566 | ||
![]() | 53,883 | サイパン2 | 48,220 | テニアン2 | 3,136 | ロタ2 | 2,527 | 北方諸島2 | 0 | ||||
![]() | 11,689,442 | コロンバス | 895,477 | クリーブランド | 382,817 | シンシナティ | 302,605 | トレド | 273,782 | アクロン | 198,006 | ||
![]() | 3,943,079 | オクラホマシティ | 649,021 | タルサ | 400,669 | ノーマン | 123,471 | 折れた矢 | 109,471 | エドモンド | 93,127 | ||
![]() | 4,190,713 | ポートランド | 661,189 | セーラム | 173,442 | ユジン | 171,245 | グレシャム | 110,158 | ヒルズボロ | 108,389 | ||
![]() | 12,807,060 | フィラデルフィア | 1,587,828 | ピッツバーグ | 301,048 | アレンタウン | 126,238 | エリー | 96,471 | 読書 | 88,495 | ハリスバーグ(14) | 49,229 |
![]() | 3,195,153 | サンファン | 320,967 | バヤモン | 170,480 | カロライナ | 147,661 | ポンセ | 133,191 | カグアス | 124,434 | ||
![]() | 1,057,315 | 摂理 | 179,335 | クランストン | 81,274 | ワーウィック | 80,847 | ポータケット | 71,847 | イーストプロビデンス | 47,476 | ||
![]() | 5,084,127 | チャールストン | 136,208 | コロンビア | 133,451 | ノースチャールストン | 113,237 | マウントプレザント | 89,338 | ロックヒル | 74,309 | ||
![]() | 882,235 | スーフォールズ | 181,883 | ラピッドシティー | 75,443 | アバディーン | 28,562 | ブルッキングス | 24,509 | ウォータータウン | 22,153 | ピエール(8) | 13,980 |
![]() | 6,770,010 | ナッシュビル | 681,928 | メンフィス | 650,618 | ノックスビル | 187,500 | チャタヌーガ | 180,557 | クラークスビル | 163,648 | ||
![]() | 28,701,845 | ヒューストン | 2,325,502 | サンアントニオ | 1,532,233 | ダラス | 1,356,785 | オースティン | 993,649 | フォートワース | 902,938 | ||
![]() | 3,161,105 | ソルトレイクシティ | 200,591 | ウェストバレーシティ | 136,401 | プロボ | 118,178 | ウェストジョーダン | 116,046 | オレム | 97,521 | ||
![]() | 626,299 | バーリントン | 42,899 | サウスバーリントン | 19,486 | ラトランド | 15,325 | バレ | 8,605 | モントピーリア | 7,436 | ||
バージン諸島(米国) | 106,405 | シャーロットアマリエ3 | 18,481 | シオンファーム3 | 13,003 | ノースサイド3 | 10,049 | イーストエンド3 | 5,128 | サウスセントラル3 | 3,277 | ||
![]() | 8,517,685 | バージニアビーチ | 450,189 | ノーフォーク | 244,076 | チェサピーク | 242,634 | リッチモンド | 228,783 | ニューポートニューズ | 178,626 | ||
![]() | 7,535,591 | シアトル | 754,567 | スポケーン | 219,190 | タコマ | 216,279 | バンクーバー | 183,012 | ベルビュー | 147,599 | オリンピア(23) | 52,555 |
![]() | 1,805,832 | チャールストン | 47,215 | ハンティントン | 46,048 | モーガンタウン | 30,955 | パーカーズバーグ | 29,675 | ホイーリング | 26,771 | ||
![]() | 5,813,568 | ミルウォーキー | 592,025 | マディソン | 258,054 | グリーンベイ | 108,827 | ケノーシャ | 100,164 | ラシーン | 77,432 | ||
![]() | 577,737 | シャイアン | 63,957 | キャスパー | 57,461 | ララミー | 32,473 | ジレット | 31,903 | ロックスプリングス | 23,082 |
リスト上の国勢調査指定地域
注1: ハワイで唯一組み込まれている場所は、ホノルル市と郡です。その一部であるホノルル地区は、市や郡全体とは別の政府はありませんが、統計上「市」と見なされることもあります。米国勢調査局は、ホノルルCDP(定義国勢調査指定地域をホノルル地区と一致します)。したがって、ハワイでは、最大のCDPがランク付けされます。
注2:北マリアナ諸島の4市町村が記載されています。各自治体は小さな村に分割されていますが、自治体は主要な下位区分と見なされます(サイパンのキャピトルヒルではなく、サイパンが通常首都としてリストされている方法のように)。5つの最大の村は、ガラパン(3,983)、ダンダン(3,280)、コブラービル(2,493)、フィナシス(2,491)、カッグマンIII(2,402)で、キャピトルヒルは1,028人で19番目に大きな村です。
注3:最も人口の多いサブ地区の米領バージン諸島(米国勢調査局で定義されている)が記載されています。[9] 3つの最大の町は、シャーロットアマリエ(10,354)、クリスチャンステッド(2,433)、フレデリックステッド(859)です。
注4:もののメリーランドに組み込まれた場所の数、多くの主要な人口密集地、通常は郊外を持っているボルチモア・ワシントンcoridor、国勢調査指定された場所です。組み込まれた場所のリストについては、メリーランド州の組み込まれた場所のリストを参照してください。
も参照してください
- アメリカ合衆国
- アメリカ合衆国の概要
- 米国関連記事の索引
- アメリカ合衆国国勢調査局
- アメリカ合衆国の人口統計
- アメリカ合衆国の都市化
- 人口別の米国の州と準州のリスト
- 人口別の米国の都市のリスト
- 米国の都市と大都市圏のリスト
- アメリカ合衆国行政管理予算局
- 米国の統計地域(概要)
- 広域都市圏
- コアベース統計地域
- 大都市統計地域
- 小都市統計地域
- 広域都市圏のリスト
- コアベース統計地域のリスト
- 大都市統計地域のリスト
- GDP別の米国大都市圏トップ50のリスト
- 小都市統計地域のリスト
- 10年ごとの人口による米国最大の都市
- 人口別の適切な都市のリスト(世界で最も人口の多い都市)
- 米国の集落のリストのリスト
- 人口密度別の米国の都市のリスト
- アメリカ合衆国の都市部のリスト
ノート
- ^ パゴパゴはアメリカ領サモアの首都ですが、ファガトゴ(人口1,737人)が政府の所在地です。
参考文献
- ^ Citypopulation.de。アメリカ領サモア。2018年9月20日取得。
- ^ Worldpopulationreview.com。グアム。2018年9月20日取得。
- ^ Citypopulation.de。北マリアナ諸島。2018年9月20日取得。
- ^ citypopulation.de。プエルトリコ。2018年9月20日取得。
- ^ スタッフ、ウェブサイトサービスおよび調整。「米国国勢調査局2010年国勢調査インタラクティブ人口マップ」。www.census.gov。アーカイブされたオリジナルの2013年7月30日に。2016年4月13日取得。
- ^ 「アラバマ–場所。GCT-PH1。人口、住宅ユニット、面積、密度:2000」。米国国勢調査局。2020-02-12にオリジナルからアーカイブされました。2008年9月28日取得。 引用ジャーナルには
|journal=
(ヘルプ)が必要です - ^ CIAワールドファクトブック。アメリカ領サモア。2019年7月5日取得。
- ^ アメリカのFactFinder。一般的な人口統計特性のプロファイル:2010年。2010年米領サモアの人口統計プロファイルデータ。地理は「米領サモアのタフナ村」に設定され ました。ウェイバックマシンで2017年5月3日にアーカイブされました。2019年7月5日取得。
- ^ Census.gov。2010年国勢調査-米領バージン諸島の地区および地区。2018年9月21日取得。