地中海陸上競技選手権
地中海陸上選手権(ギリシャ語:ΜεσογειακοίΑγώνεςΣτίβουは)毎年恒例の屋外たトラックとフィールドでの国家間の競争地中海のこれらのイベントは、前駆体にした1947年から1949年に行われた地域地中海競技1951年に設立され、。
![]() | |
最初のイベント | 1947年 |
---|---|
最後のイベント | 1949年 |
ギリシャアマチュア体育協会(セガ)は、通常の確立に努め陸上地域の競争をし、で1935年6月28〜30のための最初のイベントを予定しパナシナイコスタジアムでアテネ。7か国(ギリシャ、フランス、イタリア、トルコ、ユーゴスラビア、エジプト、委任統治領パレスチナ)が招待されましたが、第二次世界大戦までの政治的および経済的複雑化により、イベントはキャンセルされました。戦争が終結したとき、SEGASは、特にバルカン陸上競技選手権は、現時点では開催されていませんでした。[1] [2] [3]
最初のイベントは、東地中海陸上競技選手権(ギリシャ語:ΑθλητικοίΑγώνεςΑνατολικήςΜεσογείου)として開催され、1947年9月28日、4日、5日にパナテナックスタジアムで開催されました。 )およびパレスチナ(15)。22のイベントは男性のみで行われ、各国から2人のアスリートが参加し、リレーにはそれぞれ1チームが参加しました。マラソンレースはから、古典的なルート上で開催されたマラソン、ギリシャにパナシナイコスタジアム。合計19人のアスリートがマラソンに参加しました。2人のトルコ人、2人のギリシャ人、そしてチーム競技に参加していない15人の他のギリシャ人ランナーです。Stylianos Kyriakides(2:56:15)が準優勝し、トルコのムスタファカプランが3:04:20で3位になりました。10月2日にはパネリニオスGSスタジアムでもハンマー投げが行われました。バルカンリレーイベントは1500メートルを超え、4本の足が800 m、400 m、200 m、100mの距離に分割されました。チームシステムは、1位の6ポイントから6位の1ポイントまで、フィニッシュポジションに基づいてポイントを割り当てました。トルコはポイント競争に勝ち、トルコのアスリートは14のイベントに勝ちました。[4] [5] [6]
イベントは翌年、1948年6月6、12、13日にイスタンブールのイニョニュスタジアムで開催されましたが、ギリシャ、トルコ、ペルシャの3か国のみで参加が減少しました。マラソンレースは得点に含まれていませんでしたが、再び22の男子イベントが争われ、トルコがポイントテーブルを上回りました。マラソンコースは上へ、イノーニュスタジアムから始め、困難ループしたルートを持っていたTarabya、Büyükdere、SarıyerとBeykoz戻っイノーニュスタジアムに、公園。5人のアスリートがレースを終えました。ハッサン・ユルディリムは3:08:46.0で2位、クリストス・ヴァルタザキスは3:13:24.2で3位でした。[7]
第3版が続きましたが、その年の初めに地中海カップのサッカーの試合で起こった出来事によって、ギリシャとトルコの国家スポーツ管理者の間で外交上の失敗が起こり、トルコと5人のイタリア人アスリートだけが参加しました。大会は1949年9月9日から11日までイスタンブールのイニョニュスタジアムに戻りました。12の男子イベントの縮小プログラムが行われ、イタリアがそのうちの9つを獲得しました。[8]
エディション
エド。 | 年 | スタジアム | 市 | 国 | イベント |
---|---|---|---|---|---|
– | 1935年 | パナテナックスタジアム | アテネ | ギリシャ | 該当なし |
1 | 1947年 | パナテナックスタジアム | アテネ | ギリシャ | 22 |
2 | 1948年 | イニョニュスタジアム | イスタンブール | 七面鳥 | 22 |
3 | 1949年 | イニョニュスタジアム | イスタンブール | 七面鳥 | 12 |
参加
国 | エディション |
---|---|
![]() | 1947、1948、1949 |
![]() | 1947年、1948年 |
![]() | 1949年 |
![]() | 1947年 |
![]() | 1948年 |
1947年
勝者
イベント | 勝者 | 国 | パフォーマンス |
---|---|---|---|
100メートル | イェフダガベイ | ![]() | 11.2 |
200メートル | ケマル・アクスール | ![]() | 22.9 |
400メートル | アドナン | ![]() | 51.7 |
800メートル | アドナン | ![]() | 1:57.9 |
1500メートル | チャヒット・オネル | ![]() | 4:04.0 |
5000メートル | チャヒット・オネル | ![]() | 15:29.8 |
10,000メートル | OsmanCoşgül | ![]() | 33:46.5 |
マラソン | ŞevkiKoru | ![]() | 2:52:15.0 |
110メートルハードル | Erdal Barkay | ![]() | 15.9 |
400メートルハードル | ラザロスペトロポラキス | ![]() | 59.9 |
3000メートルの追跡 | チャヒット・オネル | ![]() | 9:43.8 |
4×100mリレー | ? | ![]() | 43.9 |
4×400mリレー | ? | ![]() | 3:33.9 |
バルカンリレー | ? | ![]() | 3:33.0 |
走り幅跳び | ジョルゴスマリナキス | ![]() | 6.86メートル |
高跳び | Ioannis Lambrou | ![]() | 1.75メートル |
トリプルジャンプ | ルヒ・サルアルプ | ![]() | 14.37メートル |
棒高跳び | テオドシオスバラファス | ![]() | 3.70メートル |
砲丸投げ | コンスタンティノスジャタガナス | ![]() | 14.68メートル |
円盤投げ | ニコラオスシラース | ![]() | 45.03メートル |
やり投げ | イオアニス・パパス | ![]() | 59.49メートル |
ハンマー投げ | トーマス・バルツィス | ![]() | 43.74メートル |
ポイント表
ポジション | 国 | 1位 | 2位 | 3位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 7 | 197 |
2 | ![]() | 7 | 14 | 8 | 193 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 69 |
1948年
勝者
イベント | 勝者 | 国 | パフォーマンス |
---|---|---|---|
100メートル | ケマル・アクスール | ![]() | 10.9 |
200メートル | ステファノスペトラキス | ![]() | 22.5 |
400メートル | ケマルホルル | ![]() | 50.9 |
800メートル | セイディス | ![]() | 1:56.9 |
1500メートル | チャヒット・オネル | ![]() | 4:11.2 |
5000メートル | チャヒット・オネル | ![]() | 15:33.3 |
10,000メートル | Vasilios Mavrapostolos | ![]() | 32:38.1 |
110メートルハードル | ペリクレスタンバコプロス | ![]() | 15.8 |
400メートルハードル | ケマルホルル | ![]() | 55.4 |
3000メートルの追跡 | チャヒット・オネル | ![]() | 9:37.0 |
4×100mリレー | Periklis Tambakopoulos Ventikos Zafiris Stefanos Petrakis | ![]() | 43.3 |
4×400mリレー | ? | ![]() | 3:25.0 |
バルカンリレー | ? | ![]() | 3:22.5 |
走り幅跳び | カイロス・マリニス | ![]() | 7.05メートル |
高跳び | アレクサンドロスパロドス | ![]() | 1.85メートル |
トリプルジャンプ | ルヒ・サルアルプ | ![]() | 14.45メートル |
棒高跳び | テオドシオスバラファス | ![]() | 3.70メートル |
砲丸投げ | コンスタンティノスジャタガナス | ![]() | 14.17メートル |
円盤投げ | ニコラオスシラース | ![]() | 44.67メートル |
やり投げ | ハリル・ズラマン | ![]() | 57.60メートル |
ハンマー投げ | トーマス・バルツィス | ![]() | 43.34メートル |
マラソン | アリカラドゥマン | ![]() | 2:59:25.4 |
ポイント表
ポジション | 国 | 1位 | 2位 | 3位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 6 | 198 |
2 | ![]() | 9 | 10 | 12 | 186 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 64 |
1949年
勝者
イベント | 勝者 | 国 | パフォーマンス |
---|---|---|---|
100メートル | アントニオ・シディ | ![]() | 11.4 |
200メートル | アントニオ・シディ | ![]() | 22.0 |
400メートル | アントニオ・シディ | ![]() | 50.5 |
800メートル | アルドフラカッシ | ![]() | 1:58.6 |
マラソン | ムスタファカプラン | ![]() | 2:41:16.0 |
110メートルハードル | ムスタファ・バットマン | ![]() | 15.3 |
走り幅跳び | アントニオ・シディ | ![]() | 6.90メートル |
高跳び | アルバーノアルバネーゼ | ![]() | 1.80メートル |
砲丸投げ | アンジョロプロフェティ | ![]() | 14.29メートル |
円盤投げ | アンジョロプロフェティ | ![]() | 42.14メートル |
やり投げ | ハリル・ズラマン | ![]() | 61.31メートル |
ハンマー投げ | テセオ・タディア | ![]() | 53.535メートル |
ポイント表
ポジション | 国 | 勝ちます |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 3 |
参考文献
- ^ Εφημερίδα "ΑθλητικήΗχώ"、φύλλατωνετών1947ως1949。
- ^ εφ。「ΑθλητικήΗμέρα」、Μάιος1935。
- ^ εφ。「ΑθλητικήΗχώ」、φ。22 / 9、25και29 / 9/1947。
- ^ εφ。「ΑθλητικήΗχώ」、φ。2 / 10、5 /10και1947年6月10日。
- ^ εφ。「ΑθλητικήΗχώ」、φ。1947年7月6日。
- ^ εφ。「Ελευθερία」、1948年6月15日。
- ^ εφ。「ΑθλητικήΗχώ」、φ。3και1948年5月6日。
- ^ εφ。「ΑθλητικήΗχώ」、8 /9και12/ 9/1949。
- 結果
- ΑθλητικήΗχώ(アスレチックエコージャーナル)(ギリシャ語) 1947年から1949年。